Publicación: Resultados de investigación Impacto del egresado del programa de Ingeniería Informática y su desempeño con respecto a la industria del software
dc.contributor.author | Parra Castrillón, José Eucario | |
dc.contributor.author | Londoño Giraldo, Eliana Patricia | |
dc.coverage.city | Medellín, Colombia | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T23:37:15Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T23:37:15Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene por objeto divulgar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación “Impacto del egresado del programa de Ingeniería Informática y su desempeño con respecto a la industria del software”. La investigación es de tipo cuantitativo. Se analizan desde diferentes fuentes las competencias que el mercado laboral requiere tanto a nivel nacional como internacional y las tendencias ocupacionales de los egresados de Ingeniería Informática de la Fundación Universitaria Católica del Norte.Palabras clave: Competencias, Competencias laborales, Competencias personales, Desempeño profesional, Egresado, Empleabilidad, Empresa, Impacto social, Indicadores, Potencial, Tendencia laboral | |
dc.description.abstract | The present article’s objective is to report on the findings of the “Impact of the graduates from the Computer Engineering Program and of their Performance with Regard to the Software Industry” research project. Based on various sources, this quantitative research undertakes the analysis of the competences required by the labor sector, both at a national and international level, and the occupational trends of the graduates from the Computer Engineering Program of the Fundación Universitaria Católica del Norte (FUCN).Key Words: Company, Competences, Employability, Graduate, Indicators, Labor Competences, Labor Trend, Personal Competences, Potential, Professional Performance, Social Impact | |
dc.format.extent | 16 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eissn | 0124-5821 | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/3798 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica del Norte | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.citationendpage | 16 | spa |
dc.relation.citationissue | 22 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Virtual Universidad Católica del Norte | spa |
dc.relation.references | Abad Arango, D. (2003). Sistema Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Acreditación de Programa. Bogotá, Colombia. Disponible en: www.iesalc.unesco.org.ve | spa |
dc.relation.references | Aniorté P., (2005). Proyecto ICFES/SFERE/INTEP. Informe de la Misión. Roldadillo | spa |
dc.relation.references | Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI , (1996). Actualización y Modernización Curricular en Ingeniería de Sistemas. Bogotá | spa |
dc.relation.references | Asociación Colombiana de Usuarios de computadores ACUC , (2000). Caracterización del Área de las Telecomunicaciones. Bogotá | spa |
dc.relation.references | Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Educación Tecnológica –ACIET, (2005). Exámenes de Calidad de la Educación Superior Ecaes para Estudiantes de Programas Académicos Técnicos Profesionales y Tecnológicos en Sistemas y Afines. Medellín. | spa |
dc.relation.references | Cámara de Comercio de Bogotá, (2005). Balance Tecnológico. Cadena Productiva del Desarrollo de Software. Bogota. | spa |
dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, (2003). Modelo de la Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES (2005). Exámenes de Calidad de la Educación Superior en Ingeniería de Sistemas. Guía de Orientación. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | El Colombiano. Abril 7 de 2002. Colombia va tras los pasos de la India. Medellín | spa |
dc.relation.references | González L. (2007). Estado del arte de la Industria del Software a Nivel Internacional, Nacional y Local y Principales Tendencias Competitivas. Medellín. Intersoftware. | spa |
dc.relation.references | Lanz, R., Fergusson, A. y Marcuzzi, A. (2006) Los Procesos de Reforma de la Educación Superior en América Latina. IESALCUNESCO. Disponible en: www.iesalc.unesco.org.ve | spa |
dc.relation.references | Lozano D., (2003). Desarrollo de Software: La Oportunidad para Argentina. Buenos Aires. Motorota | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, (2004). Sector del Software y Servicios Asociados. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Economía de Argentina (2004), Plan Estratégico. Buenos Aires | spa |
dc.relation.references | Montenegro Santiago, (2001). La Tecnología de la Información y de las Comunicaciones en Colombia. Bogotá. Proyecto Andino de competitividad. | spa |
dc.relation.references | Observatorio Nacional del Ministerio de Educación Nacional, (2007). Bogotá | spa |
dc.relation.references | ProArgentina, (2002). Estudio De Producto / Mercado. Software América Latina. Buenos Aires | spa |
dc.relation.references | Pumarejo Johann, (2005). Descripción del Sector del Software. Bogotá. Unidad de Inteligencia de Mercados. Fedesoft. | spa |
dc.relation.references | Ramírez J.C., (2004). De Pyme a Pyme. Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá | spa |
dc.relation.references | Scchenone M.H., (2004). Diseño de una Metodología Ágil de Desarrollo de Software. Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires | spa |
dc.relation.references | Stallman Richard, (2003). El Movimiento del Software Libre. El sistema GNU/Linux y su Importancia para la Educación | spa |
dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO , (2006). Informe Sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000 – 2005. Caracas | spa |
dc.relation.references | Universidad Autónoma Metropolitana, (2006). Evaluación Externa del Programa de Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft). México | spa |
dc.relation.references | Uribe Pineda C., (2001). Industria del Software en Colombia. Bogotá. Viceministerio de Comercio Exterior | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/160 | spa |
dc.subject.agrovoc | indicadores | |
dc.subject.agrovoc | Indicators | |
dc.subject.agrovoc | Indicateur | |
dc.subject.decs | Impacto Social | |
dc.subject.eric | Alumno graduado | |
dc.subject.eric | School leaver | |
dc.subject.eric | Élève sortant | |
dc.subject.eric | Aluno que concluiu a escolaridade | |
dc.subject.proposal | Competencias laborales | |
dc.subject.proposal | Competencias personales | |
dc.subject.proposal | Labor Competence | |
dc.subject.proposal | Personal Competences | |
dc.subject.proposal | Desempeño profesional | |
dc.subject.proposal | Professional Performance | |
dc.subject.proposal | Empleabilidad | |
dc.subject.proposal | Employability | |
dc.subject.proposal | Potencial | |
dc.subject.proposal | Potential | |
dc.subject.proposal | Tendencia laboral | |
dc.subject.proposal | Labor Trend | |
dc.subject.unesco | Empresa | |
dc.subject.unesco | Entreprise | |
dc.title | Resultados de investigación Impacto del egresado del programa de Ingeniería Informática y su desempeño con respecto a la industria del software | |
dc.title.translated | Research Findings Impact of the Graduates from the Computer Engineering Program and of Their Performance with Regard to the Software Industry | |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Impacto del egresado del programa de Ingeniería Informática y su desempeño con respecto a la industria del software.pdf
- Tamaño:
- 211.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: