Publicación: Explorando la equidad e inclusión de las mujeres en las prácticas deportivas del municipio de Tarso (Antioquia): una mirada desde las representaciones sociales
dc.contributor.advisor | Macías Prada, John Fernando | |
dc.contributor.author | Taborda Quiroz, Diego Alejandro | |
dc.contributor.author | Castaño Ángel, Jorge Armando | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T03:22:39Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T03:22:39Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se abordan las representaciones sociales de equidad, igualdad e inclusión de las mujeres en el contexto deportivo del municipio de Tarso, Antioquia. Se adoptó un enfoque cualitativo para examinar cómo se percibe la equidad de género en el ámbito deportivo de esta localidad. La metodología empleada incluyó revisión de literatura, entrevistas semiestructuradas a grupos focales y observación del entorno local. Los resultados obtenidos revelan la existencia de diversas representaciones sociales relacionadas con la participación de las mujeres en el deporte, lo cual refleja la complejidad de los estereotipos y las barreras que aún prevalecen. Se identificaron percepciones arraigadas sobre diferencias biológicas y preocupaciones en cuanto a la integridad física de las mujeres en deportes mixtos. Estos hallazgos sugieren que persisten desafíos significativos para lograr la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo de Tarso. Aunque se han implementado iniciativas en el fútbol femenino de Tarso, se evidenció la necesidad de mayor apoyo y reconocimiento hacia las mujeres deportistas. Estos resultados respaldan la importancia de promover estrategias y políticas que fomenten la equidad y la inclusión en el deporte local, superando los estereotipos de género y proporcionando igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas en la práctica deportiva. Este estudio contribuye al cuerpo de conocimiento existente al analizar las representaciones sociales y los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito deportivo de Tarso. Se resalta la necesidad de promover cambios culturales y estructurales que impulsen una mayor participación y reconocimiento de las mujeres en el deporte, generando un entorno más inclusivo y equitativo para todos los miembros de la comunidad deportiva. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional de Trabajo Social | spa |
dc.format.extent | 26 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Tecnológico de Antioquia | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/3607 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Profesional de Trabajo Social | spa |
dc.relation.references | Holguín, M. L. A., & Espinosa, P. I. M. (2015). La relación entre las teorías de las representaciones sociales y la importancia de su estudio en los docentes universitarios. Revista de Investigación Desarrollo e Innovación: RIDI, 6(1) | spa |
dc.relation.references | UMU. (2022). Unidad Cultura Cientifica. Obtenido de Unidad Cultura Científica: https://www.um.es/web/ucc/-/la-participaci%C3%B3n-de-la-mujer-en-el-deporte-es-un-indicador-del-desarrollo-igualitario-en-el-mundo-seg%C3%BAn-un-estudio-de-la-umu/1.1 | spa |
dc.relation.references | Sagarzazu Olaizola, I., & Lallana Del Rio, I. (2012). La influencia de los estereotipos de género tradicionales en la participación deportiva de las mujeres y su reproducción en los medios de comunicación. In Libro de Actas del I Congreso Internacional de Comunicación y Género.(pp. 2032-2047). Sevilla: Facultad de Comunicación. Universidad de Sevilla. | spa |
dc.relation.references | ONU Mujeres. (2022). La victoria de la igualdad y la diversidad en el deporte. Recuperado de https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/04/la-victoria-de-la-igualdad-y-la-diversidad-en-el-deporte | spa |
dc.relation.references | Dosal Ulloa, R., Mejía Ciro, M. P., & Capdevila Ortis, L. (2017). Deporte y equidad de género. Economía UNAM, 14(40). Recuperado de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2017000100121 | spa |
dc.relation.references | Galeano M., M. E. (2020). Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. Universidad Eafit. | spa |
dc.relation.references | Lozano, D. O. (2012). Deporte, contexto social y familia: la cuestión de las actitudes de los padres. Lecturas: Educación física y deportes, (165), 5-7. | spa |
dc.relation.references | Neira Tolosa, N. A. (2011). Determinantes sociales que promueven la inclusión/exclusión al deporte adaptado en el ámbito competitivo (Doctoral dissertation). | spa |
dc.relation.references | Valderrama Hernández, R., Trigueros Gordillo, M. G., Manjón Ruiz, J., Limón Domínguez, D., & Solís Espallargas, M. D. C. (2015). El deporte para todos como propuesta educativa para la Delgado Andrade, I. C. (2019). Deporte y transformación social: sistematización de la experiencia del Club de Baloncesto Courgas. inclusión y sustentabilidad social. Revista Fuentes. | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Tarso (Antioquia) | |
dc.subject.proposal | Prácticas deportivas | |
dc.subject.proposal | Perspectiva de género | |
dc.subject.proposal | Mujeres | |
dc.subject.proposal | Representación social | |
dc.subject.proposal | Equidad | |
dc.subject.proposal | Inclusión | |
dc.title | Explorando la equidad e inclusión de las mujeres en las prácticas deportivas del municipio de Tarso (Antioquia): una mirada desde las representaciones sociales | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Explorando la equidad e inclusión de las mujeres en las prácticas deportivas del municipio de Tarso.pdf
- Tamaño:
- 391.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- FO-INV-02Repositorio Institucional.pdf
- Tamaño:
- 264.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: