Publicación: PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR QUÍMICO EXPERIENCIA Y RESULTADOS EN INTERQUIM S.A.S
dc.contributor.advisor | Ordoñez, Jenny | |
dc.contributor.author | Serrato, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T20:44:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T20:44:22Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | INTERQUIM S.A.S., una empresa del sector químico fundada en 1973 en Bogotá, que ha evolucionado significativamente desde su inicio como una Sociedad Limitada hasta convertirse en una Sociedad Anónima. Mi participación en INTERQUIM se centra en el ámbito ambiental del área de servicios y productividad de la empresa, donde desarrollo actividades como: toma de muestras, análisis fisicoquímicos de las aguas residuales industriales (ARI) y el desarrollo la operación de la planta de tratamiento de aguas industriales (PTARI) según las normas y procedimientos establecidos por la empresa. También se hacen mejoras en algunos de los formatos que se tienen para los diferentes procesos, se da apoyo en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro de alimentación, transporte y dotación. Además, se da apoyo en planta de servicios, que corresponde a todo lo relacionado con aguas para el proceso de sistemas de enfriamiento, aguas suavizadas y aguas para lavados. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestión Agroambiental | spa |
dc.format.extent | 31 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio TdeA | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/5865 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Agroambiental | spa |
dc.relation.references | AkzoNobel.(2023).wikiwand.,deAkzoNobel: https://www.wikiwand.com/es/Alfred_Nobel | spa |
dc.relation.references | EMIS. (2022). INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS INTERQUIM S.A.S. (COLOMBIA). 26 de septiembre de 2023, de EMIS: https://www.emis.com/php/companyprofile/CO/Interamericana_de_Productos_Quimicos_SAS_I nterquim_SAS_es_2402012.html | spa |
dc.relation.references | Google. (2023). Imagen satelital de la empresa Interquim S.A.S. Recuperado de https://earth.google.com/web/search/interquim+girardota/@6.38471781,-75.43383505,1348.341 39077a,408.46759465d,35y,-132.82427216h,44.99592676t,0.00000005r/data=Cn4aVBJOCiUw eDhlNDQzY2EwYWM0MTAyZTU6MHg5NWVmMGMwN2FkZjgzNmJhGZFGBU62iRlAId wzprvG21LAKhNpbnRlcnF1aW0gZ2lyYXJkb3RhGAIgASImCiQJyiTBQNnRGEAR97jNbz_G GEAZqR_A-4PkUsAhMi1qwy3mUsA6AwoBMA | spa |
dc.relation.references | Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. (2015). Resolución 0631 de 2015. Por la cual se establecen los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y al alcantarillado público. Recuperado de: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/resolucion-631-de-2015.pdf | spa |
dc.relation.references | Salinas. (2013). Control preventivo y correctivo del bluking filamentoso y espumas en el tratamiento biológico de aguas hervidas. Recuperado de: http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-8500/ucf8855_01.pdf | spa |
dc.relation.references | Rodríguez.(2007). http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Demanda+Qu%C3%ADmica+de+Ox%C3% ADgeno..pdf/20030922-4f81-4e8f-841c-c124b9ab5adb | spa |
dc.relation.references | Stalkworks. (2020) Eliminación de compuestos fenólicos altamente tóxicos. Recuperado de https://www.saltworkstech.com/articles/removing-highly-toxic-phenolic-compounds-wastewater treatment-options | spa |
dc.relation.references | Said et al. (2021). PHENOLIC COMPOUNDS IN FOOD. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/4263/426339682006.pdf | spa |
dc.relation.references | F. Osorio. (2012). Validación de una metodología analítica para la determinación de fenoles y fosfatos en agua cruda, tratada y residual por el método de espectrofotometría de absorción para el laboratorio de aguas y alimentos de la universidad tecnológica de Pereira. Recuperado de. http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/5430858O83v.pdf | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Análisis fisicoquímicos | |
dc.subject.proposal | Planta de tratamiento de aguas industriales | |
dc.subject.proposal | Aguas residuales industriales | |
dc.subject.proposal | Practicas profesionales | |
dc.title | PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR QUÍMICO EXPERIENCIA Y RESULTADOS EN INTERQUIM S.A.S | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: