Publicación: Descripción del comportamiento y de los factores que influyen en las exportaciones de dos sectores tradicionales café y banano y de un sector no tradicional materiales de la construcción 2000 – 2015
dc.contributor.advisor | Payares, Jorge Mario | |
dc.contributor.author | Jimenez Herrera, Angela Maria | |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T21:22:59Z | |
dc.date.available | 2017-11-23T21:22:59Z | |
dc.date.issued | 2017-06-30 | |
dc.description.abstract | El presente artículo se realiza con el fin de describir y comparar el comportamiento y los factores que influyen en las exportaciones de dos productos tradicionales (café y banano), y de un producto no tradicional (materiales de la construcción) en el período 2000-2015, se logra a través de la revisión bibliográfica de fuentes secundarias como: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN; PROCOLOMBIA, Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE; la Asociación Nacional de Cafeteros -FNC, la Asociación Nacional de Bananeros –AUGURA y la Cámara Colombiana de la Construcción –CAMACOL, entre otros, y se encuentra que el incremento o disminución de las exportaciones dependen siempre de factores externos como las políticas de incentivo o promoción de exportaciones, la tasa de cambio, el precio internacional de los productos, las condiciones climáticas, los problemas estructurales en las vías, el valor agregado de los productos, los acuerdos comerciales o las relaciones diplomáticas entre el país vendedor y el comprador. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/248 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnologico de Antioquia | spa |
dc.publisher.degree | Negociador Internacional | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Economicas | spa |
dc.publisher.program | Profesional en Negocios Internacionales Terminal | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Tecnológico de Antioquia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Comportamiento de las Exportaciones | spa |
dc.subject | Comercio Exterior | spa |
dc.subject | Sector Tradicional | spa |
dc.subject | Sector no Tradicional | spa |
dc.title | Descripción del comportamiento y de los factores que influyen en las exportaciones de dos sectores tradicionales café y banano y de un sector no tradicional materiales de la construcción 2000 – 2015 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO Y DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS EXPORTACIONES DE DOS SECTORES TRADICIONALESCAFE Y BANANO Y DE UN SECTOR NO TRADICIONAL MATERIALES DE LA CONSTRUCCION.pdf
- Tamaño:
- 766.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- LICENCIA Y AUTORIZACION ANGELA MARIA JIMENEZ HERRERA.pdf
- Tamaño:
- 128.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: