Publicación: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y relación Universidad Empresa y Estado frente a las competencias profesionales en Colombia
dc.contributor.author | Gutiérrez Ossa, Jahir Alexander | |
dc.contributor.author | Urriago Fontal, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | De la Peña del Castillo, Rodrigo Segundo | |
dc.coverage.country | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T21:14:01Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T21:14:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La condición inherentemente metodológica del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la relación Universidad, Empresa y Estado defi-nen las condiciones requeridas para que en las Instituciones de Educación Su-perior en Colombia se incluya a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como competencias de carácter investigativo. El escrito analiza el papel promotor que cumple el SNC&Ti del país y la relación con la Universidad, la Empresa y el Estado (UEE) para la formación de competencias profesionales en investi-gación; los impactos en materia de Investigación y Desarrollo y, de la CTi con respecto al desarrollo de las competencias profesionales en la materia, y el es-tablecimiento de los parámetros requeridos para definir las competencias. El desarrollo profesional está sujeto a la relación entre investigación y docencia, pero colegiada desde el impulso de la CTi que debe ganar protagonismo en el escenario académico. Palabras clave: instituciones de investigación y alta educación, desarrollo económico y educación, política gubernamental, relación universidad, empresa y Estado, sistema Nacional de ciencia y tecnología | |
dc.description.abstract | The condition inherently methodological of the national system of science, te-chnology, and innovation (SNC&Ti) and the University relationship, company, and State (UEE) define the conditions required so that institutions of higher education (IES) in Colombia, it can be addressed effectively to the science, te-chnology, and innovation (CTi) as powers of investigative nature. Objectives. Brief analyzes the role that meets the SNC & Ti of the country of the hand with the UEE relationship, in terms of the formation of professional competences in research. Methodology. In this regard, it has considered the promoter role playing SNC&Tiand UEE relationship in the development of research skills. Re-sults. Review of appreciation that has impacts on research and development (I+D), and the CTI regarding the development of professional skills in the field, to establish the parameters required to define competencies. Conclusions. Professional development is subject to the relationship between research and teaching, but lawyer from the impulse of the CTi that should win more space in the academic setting. Keywords: research institutions and higher education, economic development and education, government policy, relationship between university, business and State, national science and technology system | |
dc.format.extent | 16 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eissn | 2500-5227 | spa |
dc.identifier.issn | 0120-3754 | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/3877 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública de Colombia | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.citationendpage | 16 | spa |
dc.relation.citationissue | 1 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | spa |
dc.relation.citationvolume | 53 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Administración & Desarrollo | spa |
dc.relation.references | Bordignon, F. (2017). Laboratorios de innovación ciudadana, espacios para el hacer digital crítico. Virtualidad, Educación y Ciencia, 14(8), 165-181. 🠔�������������� | spa |
dc.relation.references | Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, USA: Harvard Business School Press. https://books.google.com.co/books?id=4hTRWStFhVgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false [Link] 🠔������������� | spa |
dc.relation.references | De Filippo, D., y D’Onofrio, M. G. (2019). Alcances y limitaciones de la ciencia abierta en Latinoamérica: análisis de las políticas públicas y publicaciones científicas de la región. Hipertext. net, (19), 32-48.https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2019.i19.03 [Link] 🠔������������ | spa |
dc.relation.references | Finholt, T. A. (2005). Collaboratories. Annual Review of Information Science and Technology, 36(1), 73-107. https://doi.org/10.1002/aris.1440360103 [Link] 🠔����������� | spa |
dc.relation.references | Fressoli, M., y Arza, V. (2018). Los desafíos que enfrentan las prácticas de ciencia abierta. Teknokultura 15(2), 429-448. https://doi.org/10.5209/TEKN.60616 [Link] 🠔���������� | spa |
dc.relation.references | Fressoli, M., y Arza, V. (2017). Negociando la apertura en ciencia abierta. Un análisis de casos ejemplares en Argentina Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS. 12(36), 139-162. https://www.redalyc.org/pdf/924/92453494007.pdf [Link] 🠔��������� | spa |
dc.relation.references | Gutiérrez-García, Elena; Recalde, Mónica; Alfaro, José Antonio; Buil, Pilar y Yáñez-Galdames, María Jesús (2019). La empresa en el ecosistema innovador. Desafíos de la comunicación con grupos de interés en la innovación abierta. Pamplona: Universidad de Navarra. https://www.unav.edu/documents/29014/4471541/incomin-v4.pdf [Link] 🠔�������� | spa |
dc.relation.references | Invernizzi, N. (2004). Participación ciudadana en ciencia y tecnología en América Latina: una oportunidad para refundar el compromiso social de la universidad pública. Revista CTS. 1(2), 67-83). 🠔������� | spa |
dc.relation.references | Lombardelli, M.J. (2018). El juego como espacio creativo en ciencia ciudadana. Tercer Congreso de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. La Cultura de los Datos. Asociación Argentina de Humanidades Digitales, Rosario. 147-154. https://www.aacademica.org/aahd2018/28.pdf [Link] 🠔������ | spa |
dc.relation.references | Ramírez, P.A., y Samoilovich, D. (2019). Ciencia Abierta. Una oportunidad para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de América Latina y el Caribe. 2da edición. Oficina de Montevideo Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe. Asociación Columbus Banco Interamericano de Desarrollo. http://forocilac.org/wp-content/uploads/2022/03/PolicyPapers-CienciaAbierta-ES-v2.pdf [Link] 🠔����� | spa |
dc.relation.references | Senabre, E., Ferrán Ferrer, N., y Perelló, J. (2018). Diseño participativo de experimentos de ciencia ciudadana. Comunicar. Revista Científica de Educomunicación. 26(54), 29-38. https://doi.org/10.3916/C54-2018-03 [Link] 🠔���� | spa |
dc.relation.references | Uribe Tirado, A., y Ochoa, J. (2018). Perspectivas de la ciencia abierta: un estado de la cuestión para una política nacional en Colombia. bid: textos universitaris de biblioteconomia i documentació , ( 40 ), 1-17. https://bid.ub.edu/es/40/uribe.htm [Link] 🠔��� | spa |
dc.relation.references | Vessuri, H. (2003) Science, politics, and democratic participation in policymaking: a Latin American view”. Technology in Society, 25, 263-273. https://doi.org/10.1016/S0160-791X(03)00020-4 [Link] 🠔�� | spa |
dc.relation.references | Wulf, W. (1993). The collaboratory opportunity. Science, 261(5123), 854-855. https://doi.org/10.1126/science.8346438 [Link] 🠔� | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | https://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/818 | spa |
dc.subject.proposal | Instituciones de investigación y alta educación | |
dc.subject.proposal | Research institutions and higher education | |
dc.subject.proposal | Desarrollo económico y educación | |
dc.subject.proposal | Economic development and education | |
dc.subject.proposal | Relación universidad, empresa y Estado | |
dc.subject.proposal | Relationship between university, business and State | |
dc.subject.proposal | Sistema Nacional de ciencia y tecnología | |
dc.subject.proposal | National science and technology system | |
dc.subject.tee | Desarrollo profesional | |
dc.subject.tee | Career development | |
dc.subject.tee | Déroulement de carrière | |
dc.subject.tee | Desenvolvimento da carreira | |
dc.subject.unesco | Política gubernamental | |
dc.subject.unesco | Politique gouvernementale | |
dc.subject.unesco | Government policy | |
dc.subject.unesco | Investigación y desarrollo | |
dc.subject.unesco | Recherche et développement | |
dc.subject.unesco | Research and development | |
dc.subject.unesco | Enseñanza superior | |
dc.subject.unesco | Enseignement supérieur | |
dc.subject.unesco | Higher education | |
dc.title | Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y relación Universidad Empresa y Estado frente a las competencias profesionales en Colombia | |
dc.title.translated | National system of science, technology and innovation and relationship University company state facing Colombia professional competencies | |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y relación Universidad, Empresa y Estado frente a las competencias profesionales en Colombia.pdf
- Tamaño:
- 348.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: