Publicación: Tecnologías fiscales automatizadas: alcances y limitaciones de las transacciones de criptomonedas en Colombia
dc.contributor.advisor | Rodriguez Triana, Maria Alejandra | |
dc.contributor.author | Gomez Florez, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T19:18:27Z | |
dc.date.available | 2022-04-06T19:18:27Z | |
dc.date.issued | 2020-11-01 | |
dc.description.abstract | Este trabajo busca analizar los posibles alcances y limitaciones que tienen las tecnologías ficales para criptomonedas, teniendo en cuenta que en Colombia aún no existe una normatividad y legislación para esta economía digitalizada, adicional a ello se presentarán las criptomonedas y su posible caracterización contable. Este proceso de investigación se realizó por el método cualitativo, como revisión de documentos y entrevistas semiestructuradas abiertas a profesionales del área financiera y contable, como también empresarios y expertos en minería de criptomonedas. Cabe resaltar que, desde el área contable, hace falta capacitación para entender y brindar asesorías de esta tecnología-económica, como también hace falta que el Estado regule y ejerza control, por medio de los entes reguladores. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Pública Pública | spa |
dc.format.extent | 4 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1617 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Contaduria Pública | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Criptomonedas | spa |
dc.subject.proposal | Blockchain | spa |
dc.subject.proposal | Normatividad | spa |
dc.subject.proposal | Fiscal | spa |
dc.subject.proposal | Tecnologías | spa |
dc.title | Tecnologías fiscales automatizadas: alcances y limitaciones de las transacciones de criptomonedas en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Álvarez, D., Peñafiel, J., Toala, S., Lucio, A., Delgado, Z., Saltos, V., 2018, Sistemas de Contabilidad con Criptomonedas: Retos para la Auditoría Pública Tradicional. Pol. Con. (Edición núm. 22) Vol. 3, No 8. | spa |
dcterms.references | Banco de la Republica. (2018, 4 de septiembre). Criptoactivos. Recuperado de: https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/documento-tecnico-criptoactivos | spa |
dcterms.references | Caballero, J, A. (2019). Criptomonedas, blockchain y contratos inteligentes. Bogotá D.C. Universidad externado de Colombia. Universidad del Rosario. | spa |
dcterms.references | Castro, J., Vázquez, L., (2020). Nuevas tecnologías de la información y su relación con la contabilidad, Universidad de Santo Tomas. | spa |
dcterms.references | CESA, (2017, 10 de noviembre). Las criptomonedas desde la óptica del supervisor. Superintendencia financiera https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Buscador/busqueda/BuscadorArchivos/idRecurso/1027475/f/0/c/0# | spa |
dcterms.references | CoinMarketCap, (2020). https://coinmarketcap.com/ | spa |
dcterms.references | Cointelegraph, (17 de marzo de 2020). Las criptomonedas se están preparando en Colombia: Una adopción activa que impactará a todos. https://es.cointelegraph.com/news/crypto-is-brewing-in-colombia-active-adoption-that-will-wake-you-up. | spa |
dcterms.references | Criptonoticias, 4 de febrero de 2020. Panorama actual y futuro de la regulación de criptomonedas en Brasil. Consultado el 17 de octubre 2020. Cripto247, (29 de septiembre de 2020). ¿Cuántas personas en todo el mundo poseen criptomonedas? https://www.cripto247.com/comunidad-cripto/nuevo-informe-academico-revela-cuantas-personas-en-todo-el-mundo-poseen-criptomonedas-descubrilo-aca-195336#:~:text=El%20Centro%20de%20Finanzas%20Alternativas,todo%20el%20mundo%20poseen%20criptomonedas. | spa |
dcterms.references | Deloitte, https://www2.deloitte.com/co/es/pages/tax/articles/automatizacion-fiscal.html. | spa |
dcterms.references | Dinero, Bienvenida la arenera y los criptoactivos. Consultado el 28 de septiembre de 2020. | spa |
dcterms.references | Duran, Y, (2015), Contabilidad bajo el enfoque de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`s). Estudio basado en la Pyme del sector salud privado, municipio Valera estado Trujillo. Universidad de los Andes. | spa |
dcterms.references | Egaña, J. (2018), Criptomonedas: pasado, presente y ¿futuro? Universidad de Sevilla. | spa |
dcterms.references | Florez, L., Villegas, S. 2019. Bitcoin & blockchain: ¿la criptomoneda y la tecnología que pueden transformar el mundo?, Universidad EAFIT. | spa |
dcterms.references | Giraldo, L. 2020, Realidad contable de las criptomonedas en Latinoamérica. Revista Agora. | spa |
dcterms.references | Gonzalez, R. (2019), Análisis y Evolución de una Criptomoneda: El Bitcoin, Universidad de Sevilla. | spa |
dcterms.references | ICAEW, (2019), Blockchain and the future of accountancy, Copyright © ICAEW 2018. | spa |
dcterms.references | Lopez, C., (17 de octubre de 2020) Entrevista semiestructurada No. 5. | spa |
dcterms.references | Melguizo, C, A. (2020). Ventajas y desventajas de las criptomonedas en la economía colombiana. Bogotá D.C. Universidad Militar Nueva Granda. | spa |
dcterms.references | Navarro, M. (2018), La teoría económica y la criptomoneda. Universidad de la guajira | spa |
dcterms.references | Ordinas, M. (2017). Las criptomonedas: ¿oportunidad o burbuja? BancaMarch | spa |
dcterms.references | Pérez, J., Gardey, A., (2014), Definicion.de: Definición de contabilidad fiscal (https://definicion.de/contabilidad-fiscal/) | spa |
dcterms.references | Presidencia de la República Casa Civil Subdirector de Asuntos Jurídicos, 9 octubre 2013. Ley 12,865, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12865.htm. | spa |
dcterms.references | Presidencia de la Republica, 14 de septiembre de 2020. Decreto 1234 de 2020. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=142005. | spa |
dcterms.references | PwC, (2019), A look at current financial reporting issues. www.pwc.com/structure. | spa |
dcterms.references | Ruiz, E., (16 de octubre de 2020). Entrevista semiestructurada No. 4. | spa |
dcterms.references | Sarmiento, J., Garcés. J. (2016), Criptodivisas en el entorno global y su incidencia en Colombia. | spa |
dcterms.references | Vásquez, S. (2019), El escenario normativo tras la irrupción de las criptomonedas en Colombia. | spa |
dcterms.references | Velasquez, C. (14 de octubre 2020). Entrevista semiestructurada No. 2 | spa |
dcterms.references | Walks, B. (10 de octubre de 2020). Entrevista semiestructurada No. 1 | spa |
dcterms.references | Zea, F. (14 de octubre de 2020). Entrevista semiestructurada No. 3. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sinteisis Tecnologias fiscales.pdf
- Tamaño:
- 42.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Síntesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: