Publicación: Caracterización de atributos funcionales y rasgos estomáticos para evaluar la resistencia a la sequía de árboles urbanos en el Tecnológico de Antioquia (Medellín, Colombia)
dc.contributor.advisor | Serna González, Llinet Marcela | |
dc.contributor.advisor | Cifuentes Gómez, Lucas | |
dc.contributor.author | Villarreal García, Luis Daniel | |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T21:26:18Z | |
dc.date.available | 2022-11-02T21:26:18Z | |
dc.date.issued | 2021-11-23 | |
dc.description.abstract | Las comunidades humanas cada vez más evidencian los beneficios que pueden brindar las planta especialmente en las zonas urbanas donde árboles urbanos suministran servicios ecosistémicos esenciales para los animales migratorios, ya que estos brindan mejoran el bienestar humano y animal. No obstante, los árboles urbanos de las diferentes ciudades del mundo, concretamente en la ciudad de Medellín (Colombia), se encuentran expuestos a diferentes condiciones ambientales estresantes como la falta de agua, las altas temperaturas y la contaminación resultantes del cambio climático global. Dado que los rasgos estomáticos y atributos funcionales juegan un papel importante en la conservación y uso del agua de la planta, el objetivo de este trabajo de investigación fue caracterizar la estructura y distribución estomática, así como; el área foliar, densidad de la hoja, materia seca foliar, espesor foliar, densidad de madera y corteza, contenido máximo de agua en madera y corteza, espesor de corteza y materia foliar específica en cinco especies de árboles presentes en un área verde urbana (campus Robledo del Tecnológico de Antioquia), con el propósito de avanzar en la comprensión de los mecanismos o formas que pueden adoptar las plantas para afrontar las épocas de baja disponibilidad de agua, asociando los atributos de resistencia a la sequía afiliados al tallo en árboles urbanos, así como para la selección de árboles adaptados a entornos citadinos y su posible uso en reforestación urbana. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | spa |
dc.format.extent | 4 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2324 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Ingenieria Ambiental | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Sequía | spa |
dc.subject.proposal | Resistencia | spa |
dc.subject.proposal | Estomas | spa |
dc.subject.proposal | Cambio climático | spa |
dc.subject.proposal | Rasgos funcionales | spa |
dc.title | Caracterización de atributos funcionales y rasgos estomáticos para evaluar la resistencia a la sequía de árboles urbanos en el Tecnológico de Antioquia (Medellín, Colombia) | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Cañizares, A., Sanabria, ;, Elena, M., & Rodríguez, D. A. (2003). Characteristic of the stomas index and stomatic density of leaves of Tahití lime (Citrus latifolia Tanaka) implanted on eight citric rootstocks. In Revista UDO Agrícola (Vol. 3, Issue 1). | spa |
dcterms.references | Chaturvedi, R. K., Tripathi, A., Raghubanshi, A. S., & Singh, J. S. (2021). Functional traits indicate a continuum of tree drought strategies across a soil water availability gradient in a tropical dry forest. Forest Ecology and Management, 482. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118740 | spa |
dcterms.references | Chi, D., van Meerbeek, K., Yu, K., Degerickx, J., & Somers, B. (2022). Foliar optical traits capture physiological and phenological leaf plasticity in Tilia×euchlora in the urban environment. Science of the Total Environment, 805. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150219 | spa |
dcterms.references | Christman, M. A., Sperry, J. S., & Smith, D. D. (2012). Rare pits, large vessels and extreme vulnerability to cavitation in a ring-porous tree species. New Phytologist, 193(3), 713–720. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2011.03984.x | spa |
dcterms.references | de la Riva, E. G., Pérez Ramos, I. M., Navarro Fernández, C. M., Olmo, M., Marañón, T., & Villar, R. (2014). Rasgos funcionales en el género Quercus: estrategias adquisitivas frente a conservativas en el uso de recursos. Ecosistemas, 23(2), 82–89. https://doi.org/10.7818/ECOS.2014.23-2.11 | spa |
dcterms.references | Huang, S. (2019). LEAF FUNCTIONAL TRAITS AS PREDICTORS OF DROUGHT TOLERANCE IN URBAN TREES. | spa |
dcterms.references | Jacobsen, A. L., Brandon Pratt, R., Venturas, M. D., & Hacke, U. G. (2019). Large volume vessels are vulnerable to water-stress-induced embolism in stems of poplar. IAWA Journal, 40(1), 4–22. https://doi.org/10.1163/22941932-40190233 | spa |
dcterms.references | Kondoh, S., Yahata, H., Nakashizuka, T., & Kondoh, M. (2006). Interspecific variation in vessel size, growth and drought tolerance of broad-leaved trees in semi-arid regions of Kenya. Tree Physiology, 26(7), 899–904. https://doi.org/10.1093/treephys/26.7.899 | spa |
dcterms.references | Lora Olivero Sofía. (n.d.). PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN ESCUELA DE POSGRADO Functional trait approach to assess the ecological processes of drought tolerance and water use efficiency in silvopastoral systems in Rivas Department, Nicaragua. | spa |
dcterms.references | Negret, B. S., Nancy, E., Rodriguez, P., Cabrera, M., & Paz, H. (2016). La ecología funcional como aproximación al estudio, manejo y conservación de la biodiversidad: protocolos y aplicaciones Consequences of land use change on amphibian assemblages: a phylogenetic and functional perspective View project ReSerBoS II: Biodiversity, function and ecosystem service recovery along tropical forest succession View project. https://www.researchgate.net/publication/296638680 | spa |
dcterms.references | Pedraza, S. S., & Sánchez, A. (n.d.). Evaluando caracteres funcionales de plantas en páramo y su relación con factores climáticos. | spa |
dcterms.references | Restrepo Orozco, H. I., Moreno H, F., & Helena Hoyos E., C. (2015). INCIDENCIA DEL DETERIORO PROGRESIVO DEL ARBOLADO URBANO EN EL VALLE DE ABURRÁ, COLOMBIA. Colombia Forestal, 18(2 Preprint), 225. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2015.2.a04 | spa |
dcterms.references | Reyes-López, D., Quiroz-Valentín, J., Kelso-Bucio, H. A., Huerta-Lara, M., Avendaño-Arrazate, C. H., & Lobato-Ortiz, R. (2015). Caracterización estomática de cinco especies del género Vanilla. Agronomía Mesoamericana, 26(2), 237. https://doi.org/10.15517/am.v26i2.19279 | spa |
dcterms.references | Sandra Patiño, A. (2002). MANUAL DE CAMPO PARA EL ESTUDIO DE HOJAS Y MADERA EDITADO PARA ESTABLECER EFECTOS DE SEQUÍA. | spa |
dcterms.references | Savi, T., Bertuzzi, S., Branca, S., Tretiach, M., & Nardini, A. (2015). Drought-induced xylem cavitation and hydraulic deterioration: Risk factors for urban trees under climate change? New Phytologist, 205(3), 1106–1116. https://doi.org/10.1111/nph.13112 | spa |
dcterms.references | Valdovinos C. Tomas, de La Cruz G. Yureli, & Nieto C. Clara. (n.d.). MANUAL-FISIOLOGIA-VEGETAL-2019. | spa |
dcterms.references | WIESNER, C. DIANA. (n.d.). DOCUMENTO DE ARBORIZACION URBANA. | spa |
dcterms.references | Wu, G., Liu, H., Hua, L., Luo, Q., Lin, Y., He, P., Feng, S., Liu, J., & Ye, Q. (2018). Differential responses of stomata and photosynthesis to elevated temperature in two co-occurring subtropical forest tree species. Frontiers in Plant Science, 9. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00467 | spa |
dcterms.references | Zhang, C., Stratópoulos, L. M. F., Xu, C., Pretzsch, H., & Rötzer, T. (2020). Article Development of fine root biomass of two contrasting urban tree cultivars in response to drought stress. Forests, 11(1). https://doi.org/10.3390/f11010108 | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sintesis Luis Villareal.pdf
- Tamaño:
- 159.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Síntesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: