Publicación: Pago con Criptomonedas en las Discotecas de la Zona Sur del Valle de Aburra
dc.contributor.advisor | Toro Castillo, Jaime | |
dc.contributor.author | Ortiz Patiño, Juan Pablo | |
dc.contributor.jury | Gutierrez Yepes, Agustin Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T22:20:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T22:20:33Z | |
dc.date.issued | 2023-06-05 | |
dc.description.abstract | ¿Cuál es el porcentaje de la población que utiliza criptomonedas como medio de pago tecnológico en las discotecas de la zona sur del Valle de Aburrá? Este proyecto busca calcular cuál es el porcentaje de la población que utiliza criptomonedas como medio de pago tecnológico en las discotecas de la zona sur del Valle de Aburrá y quieran ser parte del pequeño porcentaje de actores que se están sumando a la nueva revolución tecnológica mundial, la cual trae consigo la integración de nuevos modelos de monedas descentralizadas que cada vez están tomando más auge en el sector. Como analista de la información recolectada en todo el trabajo investigativo, se busca generar una serie de encuestas que nos permitan medir cuál es la demanda determinada en cifras porcentuales, integrando un modelo de estudio cuantitativo que busca determinar si en la zona sur de la ciudad se utilizan este tipo de pagos en las discotecas cotidianamente. Esto se debe a que, a través de una encuesta generada en otros puntos estratégicos de la ciudad, nos dimos cuenta de que las discotecas estaban recibiendo un alto flujo de personas extranjeras que exigían la integración de estas tecnologías a la hora de pagar. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Administración Comercial | spa |
dc.format.extent | 26 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital TdeA | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/3859 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnologico de Antioquia, institución universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Profesional en Administración Comercial | spa |
dc.relation.references | Andbank. (n.d.). ¿Qué son las divisas? - Observatorio del Inversor. Andbank. from https://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-son-las-divisas/ | spa |
dc.relation.references | Arbeláez, M. A., Meléndez, M., & Zuluaga, S. (s.f.). Medios de pago electrónicos en Colombia: Evolución y perspectivas. Informe final para comentarios Agosto de 2006. Recuperado de https://acortar.link/oefKdM | spa |
dc.relation.references | Área Metropolitana. (2022, 7 de octubre). Capítulo: El Valle de Aburrá. https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/area-silvestre/programas-emitidos/el-valle-de-aburra.aspx | spa |
dc.relation.references | Banco INV, S.A. (s.f.). Moneda digital y criptomonedas ¿qué son y cómo funcionan? https://www.inv.com.gt/index.php?action=notiCripto | spa |
dc.relation.references | Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Recuperado de https://bitcoin.org/bitcoin.pdf | spa |
dc.relation.references | Concepto. (n.d.). Demanda. Concepto. from https://concepto.de/demanda/ | spa |
dc.relation.references | Conoce cuántos comercios reciben criptomonedas en Colombia | Blog de Binance. (2022, 18 de abril). Binance. https://www.binance.com/es-LA/blog/markets/conoce-cu%C3%A1ntos-comercios-reciben-criptomonedas-en-colombia-421499824684903700 | spa |
dc.relation.references | Favela, M. (2022, 8 de febrero). Bienes y servicios que puede pagar con criptomonedas en Colombia. Mi Bolsillo Colombia. https://www.mibolsillo.co/tecnologia/Bienes-y-servicios-que-puede-pagar-con-criptomonedas-en-Colombia-20220208-0007.html | spa |
dc.relation.references | Fernández, Y. (2022, 22 de julio). Criptomonedas: qué son, cómo funcionan y qué otras existen además de Bitcoin. Xataka. https://www.xataka.com/basics/criptomonedas-que-como-funcionan-que-otras-existen-bitcoin | spa |
dc.relation.references | Gómez, H. J. (2021, 22 de febrero). El papel de los medios de pago: un análisis de los problemas asociados al efectivo y los pagos electrónicos como alternativa. Asobancaria. https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2021/02/1269_BE.pdf | spa |
dc.relation.references | Martinez, E. (2021, 29 de octubre). Información encriptada: qué significa y cómo se hace. Blog de Orange. https://blog.orange.es/consejos-y-trucos/encriptar-informacion/ | spa |
dc.relation.references | Medios de pago internacionales (s.f.). Medios de Pago Electrónico. https://www.mediosdepagointernacional.es/mediosdepagoelectronico | spa |
dc.relation.references | Paz, J. E. (2022, 29 de julio). Medellín tendrá la primera discoteca NFT del mundo - Medellín - Colombia. ELTIEMPO.COM. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-tendra-la-primera-discoteca-nft-del-mundo-691032 | spa |
dc.relation.references | Pineda, M., Pastrana Bedoya, M. D., & Ostos Peñalosa, Y. A. (2018, mayo). Criptomonedas; Alternativa de Inversión y Medio de Pago. Criptomonedas; Alternativa de Inversión y Medio de Pago. Corporación Universitaria Adventista. Preparado por: Moisés Pineda.http://repository.unac.edu.co/bitstream/handle/11254/170/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Plaza, N., & Vanci, M. (2022, 18 de julio). El café colombiano tiene sabor a bitcoin en este lugar de Medellín. CriptoNoticias. https://www.criptonoticias.com/comunidad/adopcion/cafe-colombiano-tiene-sabor-bitcoin-lugar-medellin/ | spa |
dc.relation.references | Portafolio. (2022, August 3). Así se mueve el mercado de criptomonedas en Colombia | Tendencias. Portafolio. https://www.portafolio.co/tendencias/asi-se-mueve-el-mercado-de-criptomonedas-en-colombia-569054 | spa |
dc.relation.references | Porto, p. (2017, May 29). Definición de disco - Qué es, Significado y Concepto. Definición.de. Retrieved November 17, 2022, from https://definicion.de/discoteca/ | spa |
dc.relation.references | Sáez, J. (2022, March 4). Qué es Blockchain y cómo funciona la tecnología Blockchain. IEBS. Retrieved November 17, 2022, from https://www.iebschool.com/blog/blockchain-cadena-bloques-revoluciona-sector-financiero-finanzas/ | spa |
dc.relation.references | Samuelson, P., & Nordhaus, W. (n.d.). Untitled. UCA. Retrieved November 17, 2022, from http://www2.uca.edu.sv/mcp/media/archivo/f46f83_economiasamuelsonnordhausedi18..pdf | spa |
dc.relation.references | Square. (n.d.). Qué es una pasarela de pago y por qué no la necesitas. Square. Retrieved November 17, 2022, from https://squareup.com/es/ca/townsquare/pasarelas-de-pago | spa |
dc.relation.references | Statista. (2021, April 29). Bitcoin: volumen por país en América Latina en 2021. Statista. Retrieved November 17, 2022, from https://es.statista.com/estadisticas/1267338/latinoamerica-porcentaje-de-bitcoin-por-pais/ | spa |
dc.relation.references | Is Bitcoin a real currency? Yermack, D. (2015). Is Bitcoin a Real Currency? An Economic Appraisal. En: Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data. Elsevier, 31-43. | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Criptomonedas | |
dc.subject.proposal | Blockchain | |
dc.subject.proposal | Discotecas | |
dc.subject.proposal | Pagos Electronicos | |
dc.title | Pago con Criptomonedas en las Discotecas de la Zona Sur del Valle de Aburra | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Repositorio Institucional - Juan Pablo Ortiz.pdf
- Tamaño:
- 73.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado Juan Pablo Ortiz entrega final.pdf
- Tamaño:
- 551.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: