Publicación: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONTABLE PARAMETRIZADO PARA LA EMPRESA SEC SEL SAS
dc.contributor.advisor | MONSALVE, NELSON | |
dc.contributor.author | Jimenez Sanchez, Sebastian | |
dc.contributor.jury | VASQUEZ ZAPATA, GUILLERMO LEON | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T01:10:40Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T01:10:40Z | |
dc.date.issued | 2023-06-03 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo corresponde al proceso realizado al interior de la empresa SEC SEL SAS con Sede en Medellín; para determinar las condiciones y la necesidad de transitar a un sistema contable que proporciones condiciones de agilidad, transparencia, exactitud, orden, y que, al mismo tiempo, minimice los tiempos en el registro de las diversas operaciones que en este campo se requieren. Además, es de conocimiento que en la actualidad los sistemas contables han evolucionado para bien de las empresas y de otras instituciones, y que esto surge con el apoyo de las nuevas tecnologías que inducen a una mejor competitividad en cualquier campo donde ellas se implementen. Es por esta razón que se adelantó el estudio en la empresa, en mención, con el propósito de ponerla a tono con los avances en el campo del manejo de la información, factor muy importante a la hora de tomar decisiones. Cabe señalar que el mercado ofrece softwares muy prácticos para adaptarlos a las necesidades de las empresas y por ello requieren de ser parametrizados de acuerdo con estas necesidades, situación que forma parte de este proceso de plan de mejora encaminado a proporcionar conocimiento teórico y práctico y a fortalecer, tanto a quien investiga, como a la empresa o al campo donde se adelantan estos estudios. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Pública Pública | spa |
dc.format.extent | 35 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Tecnológico de Antioquia | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/3375 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnologico de Antioquia, Institucion Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Contaduria Pública | spa |
dc.relation.references | Arias Gonzáles, J. L. (2020). Técnicas e instrumentos de investigación científica. | spa |
dc.relation.references | Ballestero, I. (2008). Los sistemas ERP y la importancia de la contabilidad analítica. Partida doble, 204, 24-27. | spa |
dc.relation.references | Benítez Zuluaga, M. A., Forero Castañeda, J., & Romero Moreno, L. J. (2019). Impacto de la ley 1314 de 2009 en la actualización de la profesión contable en Colombia (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios). | spa |
dc.relation.references | Cabrera, E. A. M. (2010). Gestión tecnológica en empresas innovadoras mexicanas. RAI-Revista de Administração e Inovação, 7(3), 58-78. | spa |
dc.relation.references | Chávez, J. (2015). Contabilidad electrónica, un paso fuerte a la modernización contable. Ciencias Empresariales, 25, 70-86 | spa |
dc.relation.references | Catacora Carpio, F. (1997). Sistemas y procedimientos contables. Editada por McGraw-Hill Interamericana de Venezuela SA. | spa |
dc.relation.references | Crotte, I. R. R. (2011). Elementos para el diseño de técnicas de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica. Tiempo de educar, 12(24), 277-297. | spa |
dc.relation.references | El Decreto 2649 de 1993 | spa |
dc.relation.references | Esteve, E. H. (2002). La historia de la contabilidad. Revista De Libros De La Fundación Caja Madrid, (67/68), 25-28. | spa |
dc.relation.references | González, E. M. S. (2001). Evolución de la normativa contable en Colombia. Innovar: Revista de ciencias administrativas y sociales, 47-65. | spa |
dc.relation.references | Josar, C. (2011). La contabilidad y el sistema contable. Línea 9 septiembre de 2014} disponible en:(http://www. gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/contaysiscontable. htm). | spa |
dc.relation.references | Juárez-Hernández, L. G., y Tobón, S. (2018). Análisis de los elementos implícitos en la validación de contenido de un instrumento de investigación. Revista espacios, 39(53). | spa |
dc.relation.references | Junco, C. O. D., & Hernández, D. R. (2017). Metodología para gestión contable de los servicios ecosistémicos forestales con enfoque de cadena de valor. Revista científica Agroecosistemas, 5(1), 71-78 | spa |
dc.relation.references | Macías-Collahuazo, E. X., Esparza-Parra, J. F., & Villacis-Uvidia, C. A. (2020). Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la contabilidad empresarial. Revista Científica FIPCAEC (Fomento de la investigación y publicación científico-técnica multidisciplinaria). ISSN: 2588-090X. Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP), 5(18), 3-15. | spa |
dc.relation.references | Maldonado, C. E. (2014). ¿Qué es un sistema complejo? Revista colombiana de filosofía de la ciencia, 14(29). | spa |
dc.relation.references | Mora Torres, Y. T. (2017). Los sistemas de información contable y su relación con las herramientas tecnológicas | spa |
dc.relation.references | Morales, J. A., Izquierdo, N. V., & Soler, J. C. (2008). La parametrización en la investigación educativa. Varona, (47), 25-32. | spa |
dc.relation.references | Moreno García, D. D. (2022). Incrementar la productividad mediante la parametrización del software Mántum | spa |
dc.relation.references | Osorio Gutiérrez, D., y Pame Vidal, K. Z. (2021). Modernización del Sistema De Información Contable en la Empresa Ingenieros Civiles P&G SAS. | spa |
dc.relation.references | Quicazaque Villarreal, P. (2019). Apoyo en la implementación de un sistema tecnológico de información contable en la empresa TECAP SAS (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios). | spa |
dc.relation.references | Reyes Vega, D. E., & Salinas Jara, A. N. (2015). Implementación de un sistema de información contable y su influencia en la gestión de la contabilidad en la empresa de transportes turismo Días SA año 2015. | spa |
dc.relation.references | Sánchez-Jiménez, I. C. (2017). Sociedades mercantiles en Colombia: breve historia, desarrollo y tendencias actuales. Una perspectiva desde el derecho comparado | spa |
dc.relation.references | Serna, A. D. S. S., & Ávila, N. A. G. (2008). Las necesidades de las pyme–pequeñas y medianas empresas–y el sistema de información contable y financiero como una estrategia para atenderlas. Cuadernos de Contabilidad, 9(25). | spa |
dc.relation.references | Stizzoli, V. G. P. (2014). La investigación cualitativa en contabilidad.: Un análisis a partir de revistas indexadas. CAPIC REVIEW, 12, 10. | spa |
dc.relation.references | Tang, J. R. B. (2002). Gestión Estratégica: navegando hacia el cuarto paradigma. Juan Carlos Martínez Coll. | spa |
dc.relation.references | Tinoco, A. V. ¿ERP, una solución o una carga para las compañías? | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Sistema contable | |
dc.subject.proposal | Programa contable | |
dc.subject.proposal | Software | |
dc.subject.proposal | Parametrizar | |
dc.subject.proposal | Softwares parametrizados | |
dc.title | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONTABLE PARAMETRIZADO PARA LA EMPRESA SEC SEL SAS | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 6. Plan de Mejora_Sebastian Jimenez.pdf
- Tamaño:
- 423.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- 6. Formato Repositorio Insitucional TdeA.pdf
- Tamaño:
- 465.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: