Publicación: Propuesta metodológica preliminar para la detección de Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) en cultivos de musáceas mediante vehículos aéreos no tripulados (UAV)
dc.contributor.author | Marulanda Tobón, Alejandro | |
dc.contributor.author | Lorduy Hernández, Sara | |
dc.contributor.author | Osorio Mosquera, Adriana Isabel | |
dc.coverage.country | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T13:38:50Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T13:38:50Z | |
dc.date.issued | 2021-12-22 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca integrar el uso de los UAV y la visión por computador en productos cartográficos, con el objetivo de presentar una propuesta preliminar a pequeña escala, para la detección de la Sigatoka negra; para ello, se evaluará las consideraciones técnicas más relevantes del proceso y se obtendrá una ruta de acción para su aplicación. | |
dc.description.edition | 1.era ed. | spa |
dc.format.extent | 37 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eisbn | 978-958-8628-70-7 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-958-8628-69-1 | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/4829 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Sello Editorial Tecnológico de Antioquia | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.citationendpage | 43 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 7 | spa |
dc.relation.ispartofbook | Prácticas y herramientas de sostenibilidad | spa |
dc.relation.ispartofseries | Investigación; | |
dc.relation.references | FAO, “Conferencia Regional de la FAO para Europa,” de La ciberagricultura: uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el fomento de sistemas alimentarios sosteniibles e inclusivos y la integración del comercio, Vorónezh (Federación de Rusia), 2018. | spa |
dc.relation.references | B. &. M. M. Bryant, “Determining crop water stress from crop temperature variability,” Proceedings of the Fourth International Airborne Remote Sensing Conference and Exhibition/21st Canadian Symposium on Remote Sensing, vol. 1, nº 21, pp. 289-296, 1999. | spa |
dc.relation.references | FAO, “Análisis del mercado del banano. Panorama general de febrero de 2020,” Roma, 2020. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Agricultura, “Indicadores e Instrumentos cadena Plátano,” Bogota, 2018. | spa |
dc.relation.references | FAO, “FAOSTAT,” [Online]. Available: http://www.fao.org/faostat/es/#home. [Último acceso: 22 Julio 2020]. | spa |
dc.relation.references | CIAT/FAO, “La Sigatoka negra en plátano y banano. Guia para el reconocimiento y manejo de la enfermedad, aplicado a la agricultura familiar,” CIAT, Cali, 2013. | spa |
dc.relation.references | M. H. Mayorga Pinzón, “Manchas de Sigatoka de las musáceas,” de Ultimos avances en la tecnología del cultivo del plátano en Colombia, Villavicencio , CORPOICA, pp. 32-38, 2010. | spa |
dc.relation.references | E. Chuvieco, “Fundamentos de teledetección espacial,” Madrid, Ediciones Rialp, 1990. | spa |
dc.relation.references | F. Greenwood, “How To Make Maps With Drones,” de Drones and Aerial Observation: New Technologies for Property Rights, Human Rights, and Global Development, New America, p. 13, 2015. | spa |
dc.relation.references | F. Lopez Granados, “Uso de Vehículos Aéreos no tripulados (UAV) para la evaluación de la producción agraria,” Ambienta, vol. 1, nº 105, pp. 40-52, 2013. | spa |
dc.relation.references | IDEAM, “Geoservicios Institucionales,” IDEAM, 2014. [Online]. Available: http://www.ideam.gov.co/geoservicios-institucionales. [Último acceso: 22 Julio 2020]. | spa |
dc.relation.references | P. M. I. Colomina, “Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review,” ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, nº 92, pp. 79-97, 2014. | spa |
dc.relation.references | ArduPilot, “Mission Planner,” 2016. [Online]. Available: http://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-overview.html. [Último acceso: 21 Septiembre 2017]. | spa |
dc.relation.references | E. Santana, “XDRONES,” 23 Febrero 2017. [Online]. Available: http://www.xdrones.es/mavlink/. [Último acceso: 7 Noviembre 2017]. | spa |
dc.relation.references | Pix4D, “Getting GCPs on the field or through other sources (optional but recommended),” 2016. [Online]. Available: https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202557489#gsc.tab=0.. | spa |
dc.relation.references | R. Ruiz Marín, y L. Ruiz Fernández, “Generación de una ortoimagen digital a partir de un sensor espacial de alta resolución,” Valencia, 2005. | spa |
dc.relation.references | B. Froment, “Fotografias aéreas,” 2007. | spa |
dc.relation.references | J. J. Ruiz, “Generación de mapas 3D a partr de imagenes aéreas,” Sevilla, 2013. | spa |
dc.relation.references | 3D Robotics (3DR), “Solo User Manual V7,” California , 2015. | spa |
dc.relation.references | D. G. Marcovecchio, J. Ferrari, L. F. Costa, G. Díaz, y C. A. Delrieux, “Ortomosaicos utilizando Imágenes Aéreas tomadas por Drones y su aplicación en la Agricultura de Precisión,” Bahía Blanca, 2014. | spa |
dc.relation.references | J. O. Escalante Torrado, “Ortomosaicos y modelos digitales de elevación generados a partir de imágenes tomadas con sistemas UAV,” Tecnura, vol. 20, nº 50, p. 23, 2016. | spa |
dc.relation.references | J. A. Beltrán Arciniegas, y S. L. Ortiz Parada, “Ortofotografía del predio El Tibar perteneciente a la Universidad Distrital Francisco José De Caldas,” Bógota, 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.ddc | Ingeniería y operaciones afines | spa |
dc.subject.proposal | Sigatoka negra | |
dc.subject.proposal | Mycosphaerella fijiensis | |
dc.subject.proposal | UAV | |
dc.subject.unesco | Ciencias ambientales e ingeniería | |
dc.title | Propuesta metodológica preliminar para la detección de Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) en cultivos de musáceas mediante vehículos aéreos no tripulados (UAV) | |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.audience | Comunidad científica | |
dcterms.audience | Enseñanza universitaria o superior | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta metodológica preliminar para la detección de Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) en cultivos de musáceas mediante vehículos aéreos no tripulados (UVA).pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: