Publicación: Optimización de procesos comerciales: Plan de práctica Alimentos Cárnicos S.A.S
dc.contributor.advisor | Vásquez Zapata, Guillermo León | |
dc.contributor.author | Giraldo Rojas, Yenny Alexandra | |
dc.contributor.cooperator | Lia Airamaru Visso Marrero | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T15:37:33Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T15:37:33Z | |
dc.date.issued | 2023-11-16 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se enfoca en el estudio del entorno comercial de la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. El objetivo principal ha sido analizar las estrategias, herramientas y recursos empleados en esta área y como se pueden implementar o mejorar procesos que ya se usan en las operaciones, esto con el fin de adaptarse a las exigencias y expectativas del mercado donde la globalización y la alta competitividad imponen desafíos significativos a las empresas. Para las ventas de temporada navideña se evidencio que las operaciones de toma y registro de pedidos se da de forma manual ocasionando reprocesos, mayor inversión en tiempo y personal, por lo cual se deben tecnificar los procesos por medio de una plataforma especializada que permita reducir el margen de error y dar respuesta oportuna a los requerimientos del canal. En la actualidad las empresas se enfrentan a grandes cambios por lo cual es fundamental mantenerse atento a las demandas y las expectativas del mercado, esto implica aprovechar las últimas técnicas, herramientas y recursos tecnológicos disponibles, ya que son esenciales para garantizar el éxito de las empresas. Este trabajo pretende ofrecer una visión integral del área comercial, abordando desde la comprensión de las dinámicas del mercado hasta la implementación efectiva de nuevas estrategias innovadoras, proporcionando una guía valiosa para que la empresa logre no solo sobrevivir, sino también destacar en un entorno comercial desafiante y en constante evolución. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestion Comercial | spa |
dc.format.extent | 13 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital TdeA | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/4299 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestion Comercial | spa |
dc.relation.references | Enciclopedia Económica. (2021). Inicio/contabilidad. (D. Frederick, Productor) Recuperado el 09 de septiembre de 2023, de Factura: https://enciclopediaeconomica.com/factura/ | spa |
dc.relation.references | Grupo empresarial Nutresa. Alimentos cárnicos- Historia. Recuperado 07 de abril de 2021, de Nuestra Historia : https://gruponutresa.com/negocios/grupos-de-alimentos-y negocios-carnicos/ | spa |
dc.relation.references | Prieto Herrera, J. (2013). Investigación de mercados. Ecoe Ediciones. https://www digitaliapublishing-com.tdea.basesdedatosezproxy.com/a/2998 | spa |
dc.relation.references | Redacción El tiempo. (1997, 16 septiembre). QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN ISO 9002. El tiempo. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-649390 | spa |
dc.relation.references | Sánchez Lombardía, E. (2017). Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago: UF0339. Madrid, Spain: Editorial CEP, S.L. Recuperado de https://elibro.net/es/lc/tdea/titulos/51166. | spa |
dc.relation.references | Deepl. (2023). Traslator. Obtenido de Ingles Español: https://www.deepl.com/es/translator | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | procesos | |
dc.subject.proposal | Automatización | |
dc.subject.proposal | Tecnología | |
dc.subject.proposal | Ventaja competitiva | |
dc.subject.proposal | Recursos | |
dc.subject.proposal | Inversión | |
dc.title | Optimización de procesos comerciales: Plan de práctica Alimentos Cárnicos S.A.S | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 1001510967 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS COMERCIALES PLAN DE PRACTICA.pdf
- Tamaño:
- 270.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Formato_Repositorio_Insitucional_TdeA firmado.pdf
- Tamaño:
- 103.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: