Publicación: El impacto del programa Capital Semilla en el crecimiento empresarial en la ciudad de Medellín entre los años 2015 - 2020
dc.contributor.advisor | Durango Rodríguez, Nairon De Jesús | |
dc.contributor.author | Álvarez Franco, Sandro León | |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T20:28:41Z | |
dc.date.available | 2022-08-19T20:28:41Z | |
dc.date.issued | 2021-11-23 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo de investigación es analizar cuánto ha contribuido el programa capital semilla a la creación de empresas autosostenibles y financieramente viables en la ciudad de Medellín durante los años 2015 – 2020, para ello, partimos de un enfoque cualitativo, realizando consultas bibliográficas y datos estadísticos, que permitan conocer la eficacia de dicho programa y aporten al mejoramiento del mismo o reestructuración en aras de lograr mejores resultados y un programa acorde a las realidades socio – económicas de nuestra ciudad. Así mismo, desde una óptica académica pretende aportar al análisis trasversal del tema propuesto, desde lo social, financiero y público, aportando elementos desde la teoría económica, diseñando estrategias eficaces y adecuadas para el apoyo financiero a jóvenes emprendedores de la ciudad, logrando potencializar los aspectos positivos y relevantes del programa capital semilla y mejorando aquellas falencias que en su diseño e implementación pudieran existir. Como resultado de la presente investigación se logró evidenciar que existe un vacío de información referente a la sostenibilidad financiera y estabilidad en el mercado de los proyectos favorecidos con el apoyo técnico y económico del programa Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín, pues no existe actualmente un registro o bases estadísticas que permitan efectuar el análisis propuesto. Así mismo, se logró evidenciar que el impacto del programa capital semilla ha sido positivo en cuanto ha servido como incentivo para que jóvenes emprendedores de nuestra ciudad reciban capacitación técnica y nuevos conocimientos en las áreas de innovación, prototipos, educación empresarial y formación financiera que son insumos necesarios para el sostenimiento y crecimiento del ecosistema empresarial de nuestra ciudad. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Administración Comercial | spa |
dc.format.extent | 7 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2129 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Profesional en Administración Comercial | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Empresas | spa |
dc.subject.proposal | Capital Semilla | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Inversión pública. | spa |
dc.title | El impacto del programa Capital Semilla en el crecimiento empresarial en la ciudad de Medellín entre los años 2015 - 2020 | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | NARANJO (2021). Capital Semilla Para La Financiación De Start Ups Con Alto Potencial De Crecimiento En Colombia. Rev. esc. adm. neg. No. 71 Julio - Diciembre Bogotá, Pp. 126-147 | spa |
dcterms.references | BERRIO CRECIAN. (2018) El Capital Semilla como Alternativa de Sostenibilidad Socioeconómica en Colombia. Universidad Nacional Abierta y a Distancia Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios Especialización en Gestión de proyectos | spa |
dcterms.references | FEDESARROLLO. (2015) Análisis y documentación de los resultados de diez instrumentos de iNNpulsa Colombia. Bogotá | spa |
dcterms.references | ALCALDÍA DE MEDELLÍN. (2021). 120 ideas de negocio podrán beneficiarse con los incentivos económicos del Concurso Capital Semilla. Recuperado de https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/1026 8-120-ideas-de-negocio-podran-beneficiarse-con-los-incentivos-economicos-del- Concurso-Capital-Semilla | spa |
dcterms.references | MATIZ F. Y MOGOLLÓN Y. (2008), La cadena de financiación: Una necesidad para el desarrollo económico y social a partir del emprendimiento. Revista EAN (63), 59-72 | spa |
dcterms.references | SENA (2021). Fondo Emprender. Recuperado de https://www.fondoemprender.com//SitePages/Home.aspx# | spa |
dcterms.references | MINCIENCIAS. (2021) Colciencias. Recuperado de https://minciencias.gov.co/ | spa |
dcterms.references | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. (2017) Semana Global del Emprendimiento. Recuperado de https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias- Cree-su-empresa/2017/Octubre-2017/Semana-Global-del- Emprendimiento#:~:text=La%20Semana%20Global%20del%20Emprendimiento,lo s%20actores%20del%20ecosistema%20emprendedor | spa |
dcterms.references | INNPULSA. (2021) Héroes Fest. Recuperado de https://heroesfest.co/ | spa |
dcterms.references | RED NACIONAL DE ÁNGELES INVERSIONISTAS (2021) nuestra red. Recuperado de https://angelesinversionistas.com.co/web/ | spa |
dcterms.references | ALDEA (2021). Capital semilla INNpulsa. Recuperado de https://innpulsacolombia.com/convocatorias/aldea | spa |
dcterms.references | INNPULSA. (2021) Programa de Innovación Abierta en Hidrocarburos y Minería. Recuperado de https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/NuestraEmpresa/innovacionytec nologia/innovacion-abierta | spa |
dcterms.references | INNOVAMOS (2021) Programa de Entrenamiento en Transferencia y Comercialización de Tecnologías. Recuperado de https://www.innovamos.gov.co/sites/default/content/files/000030/1461_tdrprograma- de-entrenamiento-transferencia-y-comercializacion-1.pdf | spa |
dcterms.references | MIT TECHNOLOGY REVIEW. (2015). Barómetro de emprendimiento de éxito en España. Recuperado de https://www.masquenegocio.com/wpcontent/ uploads/2015/01/Barometro_Chivas_Emprendimiento.pdf | spa |
dcterms.references | SHANE, S., & VENKATARAMAN, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217–226. | spa |
dcterms.references | TERÁN-YÉPEZ, E. (2018). State-of-the-art Entrepreneurship theories: A Critical Review of the Literature. In: International Institute of Social and Economic Science Annual Conference, Seville, Spain, March 5-8. | spa |
dcterms.references | PETUŠKIENĖ, E. & GLINSKIENĖ, R. (2016). Promoting Lithuania’s Competitiveness through Entrepreneurship: the Results of Expert Assessment. Social Research, 39(1), 13-25 | spa |
dcterms.references | PETUŠKIENĖ, E. & GLINSKIENĖ, R. (2016). Promoting Lithuania’s Competitiveness through Entrepreneurship: the Results of Expert Assessment. Social Research, 39(1), 13-25 | spa |
dcterms.references | CHU, P. (1998). The research for entrepreneurship. In: Internationalizing Entrepreneurship education and training 8th Annual Conference, Schloss Reichartshausen Oestrich-Winkel, Germany, July 26-28 | spa |
dcterms.references | KRUGER, M. E. (2004). Creativity in the entrepreneurship domain. (Tesis Doctoral, Universidad de Pretoria, Pretoria, Sudáfrica). Recuperado de: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/27491/Complete.pdf?sequence=11 | spa |
dcterms.references | LANDSTRÖM, H. (2005). Entreprenörskapets rötter, Lund: Studentlitteratur. In: Landström, H. Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research (pp. 13- 31). New York: Springer | spa |
dcterms.references | BYGRAVE, W. & HOFER, C. (1991). Theorizing about Entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory and Practice, 16(2), 13-23 | spa |
dcterms.references | WEBER, M. (1947). The theory of social and economic organization. New York: Oxford University Press | spa |
dcterms.references | COCHRAN, T. C. (1971). The Entrepreneur in Economic Change. In Peter Kilby (ed.), Entrepreneurship and Economic Development, (pp. 95-107), New York: Free Press | spa |
dcterms.references | YOUNG, F. (1971). A Macro Sociological Interpretation of Entrepreneurship in Peter Kilby (ed.), Entrepreneurship and Economic Development (pp. 139-149). New York: Free Press | spa |
dcterms.references | MOHANTY S. K. (2006). Fundamentals of Entrepreneurship. New Delhi: Prentice Hall of India | spa |
dcterms.references | KNIGHT (1921) Knight, F. H. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. New York: Harper and Row | spa |
dcterms.references | HAYEK, F. A. (1948). Individualism and economic order. London: Chicago University Press. Hofstede, G. (1993). Constraints in Cultural theories management. Academy of Management, 7(1), 81–94. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 52. ResumenTrabajo final_SANDRO LEON ALVAREZ FRANCO .pdf
- Tamaño:
- 334.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Síntesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: