Publicación: Desarrollo de una aplicación web para el fomento de la adopción responsable y mejora del bienestar animal en Medellín
dc.contributor.advisor | Velez Uribe, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Diaz Sanchez, Narhen | |
dc.contributor.author | Restrepo Cataño, Jorge Andres | |
dc.contributor.jury | Gonzalez Ramirez, Maria Nelcy | |
dc.contributor.jury | Valderrama Jaramillo, Antonio Jesus | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T13:27:38Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T13:27:38Z | |
dc.date.issued | 2024-06-07 | |
dc.description.abstract | spa: La problemática del abandono y maltrato de animales de compañía en Medellín ha generado preocupación tanto por el bienestar animal como por la salud y seguridad públicas. A pesar de los esfuerzos de organizaciones y entidades gubernamentales, el número de perros y gatos en situación de calle sigue aumentando, planteando serios desafíos comunitarios. El objetivo de esta investigación fue desarrollar una aplicación web que facilite la adopción responsable de estos animales, conectando a organizaciones de rescate con adoptantes potenciales. La metodología adoptada combinó técnicas de análisis de necesidades, diseño de interfaces de usuario, desarrollo de software y creación de contenidos educativos. Se realizaron encuestas y grupos focales para entender las expectativas de los usuarios y las organizaciones de rescate. Utilizando tecnologías como Django y Python, se diseñó una aplicación con una interfaz amigable y accesible, integrando herramientas de mensajería, foros de discusión y notificaciones para fomentar la interacción. Se emplearon metodologías ágiles para asegurar una entrega continua y la capacidad de realizar ajustes basados en el feedback de los usuarios. Los resultados mostraron que la aplicación no solo facilitó el proceso de adopción, aumentando el número de animales adoptados, sino que también educó a la comunidad sobre el cuidado responsable de mascotas. Los contenidos educativos incluidos en la plataforma sensibilizaron a los usuarios, promoviendo una cultura de empatía y responsabilidad hacia los animales. En conclusión, la aplicación "Salvemos" demostró ser una herramienta eficaz para abordar el problema del abandono y maltrato animal en Medellín. La combinación de tecnología y educación resultó en una solución integral que beneficia tanto a los animales como a la comunidad, marcando un avance significativo en el bienestar animal y ofreciendo un modelo replicable para otras ciudades. | |
dc.description.abstract | eng: The issue of the abandonment and mistreatment of companion animals in Medellín has raised concerns for both animal welfare and public health and safety. Despite the efforts of organizations and government entities, the number of dogs and cats on the streets continues to increase, posing serious community challenges. The aim of this research was to develop a web application that facilitates the responsible adoption of these animals, connecting rescue organizations with potential adopters. The methodology combined needs analysis techniques, user interface design, software development, and the creation of educational content. Surveys and focus groups were conducted to understand the expectations of users and rescue organizations. Using technologies such as Django and Python, an application was designed with a friendly and accessible interface, integrating messaging tools, discussion forums, and notifications to foster interaction. Agile methodologies were employed to ensure continuous delivery and the ability to make adjustments based on user feedback. The results showed that the application not only facilitated the adoption process, increasing the number of animals adopted, but also educated the community about responsible pet care. The educational content included in the platform raised user awareness, promoting a culture of empathy and responsibility towards animals. In conclusion, the "Salvemos" application proved to be an effective tool for addressing the issue of animal abandonment and mistreatment in Medellín. The combination of technology and education resulted in a comprehensive solution that benefits both animals and the community, marking a significant advance in animal welfare and offering a replicable model for other cities. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Software | spa |
dc.description.technicalinfo | Tener instalado Python versión 3.12, PostgreSQL versión 15 en adelante, Git, tener actualizado Miscrosoft c++ redistributable, Miscrosoft c++ Build Tools y el editor de código de su preferencia. | |
dc.format.extent | 84 páginas y anexos | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital TdeA | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/5649 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Ingenieria de Software | spa |
dc.relation.references | Alcaldía de Medellín. (2020). Protección y Bienestar animal en Medellín. https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-medio-ambiente/proteccion-y-bienestar-animal/ | spa |
dc.relation.references | Arbeláez, O. (2019). Herramientas Para El Desarrollo Rápido De Aplicaciones Web. 6. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84921327034 | spa |
dc.relation.references | Barrera, G., Giamal, Y., Fagnani, J., Mustaca, A., & Bentosela, M. (2019). Evaluación del temperamento en perros de refugio y de familia. Un estudio comparativo. Revista Colombiana de Psicologia, 22(2), 307–320. | spa |
dc.relation.references | Barrera, G., & Jakovcevic, A. (2019). CALIDAD DE VIDA EN PERROS ALOJADOS EN REFUGIOS: INTERVENCIONES PARA MEJORAR SU BIENESTAR. Suma Psicológica, 15(2), 337–354. | spa |
dc.relation.references | Díaz, M. (2020). El síndrome del perro negro: Revisión de estudios sobre la influencia del pelaje oscuro en la adopción de perros. Revista Argentina de Ciencias Del Comportamiento, 12(2), 11–23. https://doi.org/10.32348/1852.4206.v12.n2.27518 | spa |
dc.relation.references | Espinosa Zúñiga, J. J. (2020). Aplicación de metodología CRISP-DM para segmentación geográfica de una base de datos pública. Ingeniería Investigación y Tecnología, 21(1), 1–13. https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2020.21n1.008 | spa |
dc.relation.references | Fundación Affinity. (2022). Estudio “Él nunca lo haría” de la Fundación Affinity sobre el abandono, la pérdida y la adopción de animales de compañía en España en 2021. 27. https://www.fundacion-affinity.org/observatorio/el-nunca-lo-haria-informe-sobre-abandono-y-adopcion-de-animales-de-compania-2022 | spa |
dc.relation.references | Gironés Roig, J. (2013). Business analytics, febrero 2013. http://hdl.handle.net/10609/71345 | spa |
dc.relation.references | IBM. (2021). Guía de CRISP-DM de IBM SPSS Modeler. Ibm, 56. https://www.ibm.com/docs/es/SS3RA7_18.4.0/pdf/ModelerCRISPDM.pdf | spa |
dc.relation.references | Morejón Rivera, R., Cámara, F. A., Jiménez, D. E., & Díaz, S. H. (2019). SISDAM: APLICACIÓN WEB PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS SEGÚN UN DISEÑO AUMENTADO MODIFICADO. Cultivos Tropicales, 37, 153–164. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4550.4243 | spa |
dc.relation.references | Ramírez-López, A. (2020). FACTORES DE ADOPCIÓN Y ABANDONO DEL SISTEMA DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN LOS VALLES ALTOS DE MÉXICO. | spa |
dc.relation.references | Rincón, E. (2017). Abandono y tenencia responsable de caninos en la comuna frailes del municipio de Dosquebradas. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. | spa |
dc.relation.references | Valencia-Nieto, L. D. (2020). Sistema interactivo de adopciones para perros abandonados. 1–61. | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Adopción | |
dc.subject.proposal | Animales | |
dc.subject.proposal | Maltrato | |
dc.subject.proposal | Medellín | |
dc.subject.proposal | Tecnología | |
dc.subject.proposal | Aplicación Web | |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web para el fomento de la adopción responsable y mejora del bienestar animal en Medellín | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EL FOMENTO DE LA ADOPCIÓN RESPONSABLE Y MEJORA DEL BIENESTAR ANIMAL EN MEDELLÍN.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Manual Técnico del Sistema.pdf
- Tamaño:
- 757.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1. Manual Técnico del Sistema
Cargando...
- Nombre:
- Manual de Usuario.pdf
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 2. Manual de Usuario
Cargando...
- Nombre:
- Formato Autorización Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 167.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: