Publicación: Apoyo en sensibilización y capacitación del manejo y disposición final residuos sólidos en el municipio de Copacabana
dc.contributor.advisor | Escobar Berrio, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Zapata Tobón, Johan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T21:46:39Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T21:46:39Z | |
dc.date.issued | 2021-06-10 | |
dc.description.abstract | Dentro de la alcaldía de Copacabana de encuentra la oficina de secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, Esta entidad está encargada de controlar y vigilar todo lo relacionado con: Vertimientos, Calidad del Aire, Forestación, Minería, Huertas (Rurales Y Urbanas) y el Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos (PGIRS). Todo el proceso de prácticas se realizó Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Alcaldía de Copacabana, donde se estuvo implementando el acompañamiento y apoyo en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS),bajo el programa de sensibilización y capacitación en la segregación, manejo y disposición final de residuos, acorde a los requerimientos normativos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo la resolución 2184 del 2019, se estableció un nuevo código de colores unificado para la separación de los residuos sólidos con el objetivo general de fomentar y ayudar a mitigar la problemática que se presenta con la segregación, manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos en el municipio. Dentro de las practicas se estuvo tomando asistencia de todas las personas capacitas y sensibilizadas sobre el adecuado segregación, manejo y disposición final de los residuos del municipio en los diferentes sectores como: zonas residenciales (puerta a puerta), Comercial, industrial e institucionales, además estaremos realizando el acompañamiento y soluciones a los requerimientos de; Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) del municipio. Durante toda la práctica se presentaron muchas falencias en coordinar las funciones, dado que no se utilizó un cronograma de actividades y por la situación debido al alto grado de contagio por COVID 19 se vieron obligadas a suspender muchas actividades. Dentro del municipio de Copacabana hay 27 barrios y 15 veredas, durante el proceso de prácticas solo se pudo realizar la sensibilización y capacitación puerta a puerta a 8 barrios, la loma de los García, la Pedrera, el Hueco de Lelo, María, Miraflores, recreo, Simón Bolívar y Tobón Quintero donde se estaba presenta la problemática de sacar la basura a destiempo o días no hábiles para el paso del vehículo recolector, se les recordó los horarios de la ruta y días de frecuencia, también dentro de los 27 barrios que comprenden el municipio se evidencia que hay 20 puntos críticos pertenecientes al área urbana por la acumulación de residuos voluminosos y Residuos de construcción y demolición (RCD) donde se evidencian los puntos más afectados que son los barrios, Asunción, Obrero que cuentan con 4 puntos críticos y Mirador azul, Tablazo con 2, de los cuales se realiza su debido seguimiento, además se realizo la intervención a 5 barrios, asunción parte alta, canoas, porvenir, azulita y obrero donde se realizó la recolección y disposición final de residuos solidos y se dispuso del lugar para la siembra de plantas ornamentales. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) Agroambiental | spa |
dc.format.extent | 4 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2048 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Tecnología Agroambiental | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Gestión ambiental | |
dc.subject.lemb | Practicas industriales | |
dc.subject.lemb | Residuos sólidos | |
dc.title | Apoyo en sensibilización y capacitación del manejo y disposición final residuos sólidos en el municipio de Copacabana | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Alcaldia de Copacabana, Mision y Vision. (s.f.). Recuperado el marzo de 2021, de https://www.copacabana.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Mision-y-Vision.aspx | spa |
dcterms.references | Alcaldia de Copacanana, organigrama. (2021). Obtenido de copacabana.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx | spa |
dcterms.references | Residuos. (2021). Obtenido de SIAC, sistema de informacion ambiental de colombia : http://www.siac.gov.co/residuos | spa |
dcterms.references | Minambiente, 2021). Nuevo código de Colores. Recuperado de https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacio | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7. SINTESIS JOHAN SEBASTIAN ZAPATA TOBON.pdf
- Tamaño:
- 424.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Síntesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: