Publicación: Alianzas estartégicas para la estructuración del aula viva en el centro de innovacion del maestro
dc.contributor.advisor | Gomez Gomez, Oscar Alejandro | |
dc.contributor.author | Sánchez Arango, Mariana | |
dc.contributor.educationalvalidator | Gomez Gomez Oscar Alejadro | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T21:43:31Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T21:43:31Z | |
dc.date.issued | 2023-06-03 | |
dc.description.abstract | El Centro de Innovación del Maestro es un proyecto educativo de la Alcaldía de Medellín, Colombia, surgido del acuerdo 19 de 2015 y liderado por la Secretaría de Educación de Medellín. Su objetivo principal es brindar espacios de formación para maestros comprometidos, enfocándose en la enseñanza de métodos pedagógicos e innovadores. Estos espacios son ampliamente utilizados por docentes. Sin embargo, el mantenimiento del aula viva, debido a limitaciones presupuestarias, no recibe la atención adecuada. Para abordar esta problemática, se propone un plan de mejora que se enfoca en establecer alianzas estratégicas acordes a la política pública de MOVA para la implementación del aula viva. Para lograrlo, se llevará a cabo una investigación exploratoria que permita identificar las causas de la problemática y proponer soluciones. Se prestará especial atención a las áreas más afectadas y se considerarán las necesidades y preferencias de los usuarios al planificar y mejorar los espacios de MOVA. La propuesta de valor consiste en implementar una metodología de alianzas estratégicas para la estructuración del aula viva, aprovechando la experiencia de MOVA en la implementación de proyectos educativos y ambientales. Esto se logrará mediante el establecimiento de objetivos claros y definidos, respaldados por un marco legal establecido. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestion Financiera por Ciclos Propedeuticos | spa |
dc.format.extent | 38 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnologico de Antioquia Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Tecnologico de Antioquia | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/3218 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia , Institucion Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestion Financiera por Ciclos Propedeuticos | spa |
dc.relation.references | Burbano, J. E. (2005). Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y contro de recursos. Bogotá: Colombia Mcgraw-Hill. | spa |
dc.relation.references | Comisión Europea. (2004). Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions. Europa: (COM (2004) 327, 30.42004). | spa |
dc.relation.references | Correa, A. G. ( 2015). Informe de gestión "Plan de Desarrollo 2012-2015". Medellín. | spa |
dc.relation.references | Hacienda, S. d. (03 de Dicimbre de 2021). Alcandia de Medellín. Obtenido de https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/el-presupuesto-de-medellinpara-2022-tendra-una-cifra-historica-de-6-29-billones-destinados-a-educacion-salud-einversionsocial/#:~:text=Entre%20los%20rubros%20m%C3%A1s%20importantes,superior%20a%20l | spa |
dc.relation.references | Matus, C. (1987). Política, planificación y gobierno. Venezuela: Fundación ALTADIR | spa |
dc.relation.references | Perry, G. (1991). La politica fiscal en colombia. comentario internacional, 52(21),9-25. | spa |
dc.relation.references | Petrei, H. (1997). Presupuesto y control: pautas de reforma para América Latina. Washington, D.C: Banco Interamericano de Desarrollo, 1997. | spa |
dc.relation.references | Wildavsky, A. (1988). The New Politics of the Budgetary Process. EE.UU: Scott, capataz, 1988. | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | presupuesto público | |
dc.subject.proposal | Aula viva | |
dc.subject.proposal | Maestro | |
dc.subject.proposal | Educación | |
dc.subject.proposal | Alcaldía de Medellín | |
dc.subject.proposal | Alianzas | |
dc.title | Alianzas estartégicas para la estructuración del aula viva en el centro de innovacion del maestro | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL AULA VIVA EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN DEL MAESTRO Final.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Formato Repositorio Insitucional TdeA MARIANA SÁNCHEZ ARANGO (2).pdf
- Tamaño:
- 75.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: