Publicación: Optimización de Procesos de Análisis de Datos en Bauhaus Inversiones SAS mediante KNIME
dc.contributor.advisor | Gonzalez Bayer, Mateo | |
dc.contributor.author | Gonzalez Bayer, Mateo | |
dc.contributor.jury | Rojas Garcia, Fernando David | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T16:21:08Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T16:21:08Z | |
dc.date.issued | 2024-06-03 | |
dc.description.abstract | Durante mis prácticas en Bauhaus Inversiones SAS, trabajé en la implementación de tecnologías de análisis de datos, enfocándome en una prueba piloto de la plataforma KNIME. Mis responsabilidades incluyeron el desarrollo de nuevas funcionalidades, pruebas unitarias e integración, detección y notificación de errores, y apoyo logístico en las áreas administrativa y de sistemas. El proyecto demostró la capacidad de KNIME para satisfacer las necesidades de la empresa y permitió identificar áreas de mejora. Esta experiencia me brindó conocimientos prácticos en el uso de KNIME, fortaleció mis habilidades en manejo de datos y resolución de problemas, y tuvo un impacto positivo tanto en mi vida personal, aumentando mi confianza en herramientas de análisis de datos, como en mi desarrollo profesional, ampliando mi comprensión de la implementación de soluciones tecnológicas en entornos empresariales. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Software | spa |
dc.description.methods | Opté por utilizar la metodología Scrum debido a su enfoque ágil y colaborativo, que facilita la planificación adaptativa y la entrega incremental de mejoras en los flujos de trabajo en KNIME. Scrum permitió una gestión eficiente del proyecto, con reuniones diarias de seguimiento para compartir avances y resolver obstáculos rápidamente. Esta metodología fomentó una comunicación continua y efectiva entre los miembros del equipo, garantizando que todos estuvieran alineados con los objetivos del proyecto. Además, Scrum permitió la implementación iterativa y validación constante de nuevas funcionalidades, asegurando una mejora continua y la capacidad de adaptarse a los cambios y necesidades emergentes del proyecto. | spa |
dc.format.extent | 26 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital TdeA | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/5516 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Ingenieria de Software | spa |
dc.relation.references | TodoBI. (s. f.). Manual de Introducción a KNIME. Recuperado de: https://todobi.com/introduccion-a-kine/ | spa |
dc.relation.references | . KNIME. (s. f.). Guía de instalación de la plataforma de análisis KNIME. Recuperado de: https://docs.knime.com/latest/analytics_platform_installation_guide/index.html#_in stalling_knime_analytics_platform | spa |
dc.relation.references | YouTube. (s. f.). Instalación y configuración de KNIME [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=QKqHl3qeoRQ&list=PLIGnb3JBNKyMdX6fJwP1MW2DeVo-G3Cx | spa |
dc.relation.references | UGR. (s. f.). Creación de flujos de trabajo simples en KNIME. Recuperado de: https://sci2s.ugr.es/sites/default/files/files/Teaching/GraduatesCourses/InteligenciaD eNegocio/Curso19-20/manual_basico_knime.pdf | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Knime | |
dc.subject.proposal | Desarrollo | |
dc.subject.proposal | Análisis de Datos | |
dc.subject.proposal | Prueba Piloto | |
dc.subject.proposal | Flujos de Trabajo | |
dc.title | Optimización de Procesos de Análisis de Datos en Bauhaus Inversiones SAS mediante KNIME | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: