Publicación: ¿La espectroscopia de reflectancia es una herramienta útil para la identificación de especies de insectos?: un estudio de caso con el género Cyclocephala (Coleoptera, Scarabaeidae)
dc.contributor.author | Marín Ortiz, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Altamiranda Saavedra, Mariano Augusto | |
dc.contributor.author | Neita Moreno, Jhon César | |
dc.contributor.author | Quiroz Gamboa, Jhon Alveiro | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T15:59:56Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T15:59:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.format.extent | 1 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.issn | 2389-7694 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1416 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Sociedad Colombiana de Entomología – SOCOLEN | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, D. C., Colombia | spa |
dc.relation.conferencedate | 17, 18 y 19 de julio de 2019 | spa |
dc.relation.conferenceplace | Medellín, Colombia | spa |
dc.relation.ispartofconference | 46o Congreso S O C O L E N Desafíos entomológicos en la ocupación del territorio | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.agrovoc | Taxonomía | |
dc.subject.agrovoc | Taxonomy | |
dc.subject.agrovoc | Morfología | |
dc.subject.agrovoc | Morphology | |
dc.subject.agrovoc | Cyclocephala | |
dc.subject.agrovoc | Espectroscopia | |
dc.subject.agrovoc | Spectroscopy | |
dc.subject.agrovoc | Coleoptera | |
dc.subject.agrovoc | Scarabaeidae | |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7631 | |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_49903 | |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_30128 | |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_14498 | |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1747 | |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_30124 | |
dc.title | ¿La espectroscopia de reflectancia es una herramienta útil para la identificación de especies de insectos?: un estudio de caso con el género Cyclocephala (Coleoptera, Scarabaeidae) | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/EC | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ¿La espectroscopia de reflectancia es una herramienta útil para laidentificación de especies de insectos un estudio de caso con el género Cyclocephala(Coleoptera, Scarabaeidae).pdf
- Tamaño:
- 94.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: