Publicación: CUALES SON LAS EXPERIENCIAS DE VIDA DE LOS JÓVENES ENTRE 17 Y 23 AÑOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA ENTRE EL 2022 Y 2023
dc.contributor.advisor | Hincapié, Oscar | |
dc.contributor.author | Bermudez Renteria, Adrián Dwvan | |
dc.contributor.author | Orozco Aguilar, Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Orozco Roa, Carolina | |
dc.contributor.author | Pulgarin Chica, Tatiana Edith | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T21:13:53Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T21:13:53Z | |
dc.date.issued | 2023-11-15 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo el propósito de identificar las experiencias de vida de algunos jóvenes que han pertenecido al Sistema de responsabilidad para adolescentes en la ciudad de Medellín, Antioquia entre en 2022 y 2023, se abordaron aspectos individuales y de su entorno. Este estudio es de corte cualitativa ya que debido a sus características permite poder llevar a cabo procedimientos de recopilación de información como la entrevista semiestructurada que es la técnica de recolección de la información basada en un guion organizado previamente para apuntar a los objetivos. La población fue constituida 4 por jóvenes pertenecientes al sistema de responsabilidad penal para adolescentes radicados diferentes comunas de la ciudad de Medellín, todos de identidad masculina y un profesional en psicología que acompaña a este tipo de población y quienes libremente decidieron hacer parte de esta investigación. Los resultados de los instrumentos dan cuenta de esas experiencias de vida que han tenido los jóvenes desde antes de ingresar al sistema de responsabilidad penal para adolescentes hasta la actualidad. Esto da cuenta que el acompañamiento que tienen estos jóvenes desde el SRPA ha sido importante para su resocialización y reinserción a la vida laboral y educativa donde han podido evidenciar las capacidades y habilidades que tiene para poder continuar con la realización de sus proyectos de vida. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Psicología | spa |
dc.description.methods | Para la recolección de la información se diseñaron dos instrumentos tipo entrevista semiestructurada una para los jóvenes y otra para un gestor institucional que ha hecho parte del acompañamiento que se les brinda a estos jóvenes desde el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, estos instrumentos incluyen 8 preguntas para los jóvenes y 7 preguntas para el profesional, también se incluyó el consentimiento informado para la confidencialidad de la entrevista, en estas se incluyeron variables de ámbito sociofamiliar y así encaminar hacia la identificación, caracterización y análisis de las causas, motivos, consecuencias, afectaciones y visión a futuro de cada uno de los participantes. | spa |
dc.format.extent | 20 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital TdeA | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/4867 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Profesional en Psicología | spa |
dc.relation.references | Tiempo, El. (01 de 04 de 2019). Este año han sido detenidos 3.618 menores de edad por delincuencia. El Tiempo. Recuperado el 15 de agosto de 2022 | spa |
dc.relation.references | Consejo de Bogotá (2018). El aumento de delitos cometidos por adolescentes en Bogotá. Bogotá, Colombia. Recuperado el 28 de agosto de 2023, de https://concejodebogota.gov.co/es-una-situacion-preocupante-el-aumento-de-delitos-cometidos-por/cbogota/2019-03-15/135119.php | spa |
dc.relation.references | Díaz-Bravo, Laura, Torruco-García, Uri, Martínez-Hernández, Mildred, & Varela-Ruiz, Margarita. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en educación médica, 2(7), 162-167. Recuperado el 29 de agosto de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009&lng=es&tlng=es. | spa |
dc.relation.references | Rama Judicial Republica de Colombia (2023). SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL. Recuperado el 31 de agosto 2023, de https://www.ramajudicial.gov.co/web/portal-ninos-y-ninas/sistema-de-responsabilidad-penal-para adolescentes#:~:text=El%20Sistema%20de%20Responsabilidad%20Penal%20Para%20Adolescentes%20es%20el%20conjunto,que%20han%20realizado%20alg%C3%B An%20delito.) | spa |
dc.relation.references | ICBF (2021). FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Recuperado el 27 de septiembre, de: https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/sistema-de-responsabilidad-penal-para-adolescentes-srpa | spa |
dc.relation.references | Velásquez, C.M (6 de enero de 2011). Delincuencia y Responsabilidad penal Júvenil en Colombia. Academia Accelerating the world's research; págs. 57-61. | spa |
dc.relation.references | Martinez, A (2015) Factores de riesgo de la conducta antisocial en menores en situación de exclusión social. Universidad complutense de madrid | spa |
dc.relation.references | Angelica Maria Balanta, Cesar Ivan Diaz, Karol Ximena Restrepo, 2020, La responsabilidad del estado colombiano frente a la instrumentación de menores de edad en la perpetración de actos delictivos. | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Menores | |
dc.subject.proposal | Experiencia | |
dc.subject.proposal | Infracción | |
dc.subject.proposal | Resocialización | |
dc.title | CUALES SON LAS EXPERIENCIAS DE VIDA DE LOS JÓVENES ENTRE 17 Y 23 AÑOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA ENTRE EL 2022 Y 2023 | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- JÓVENES INFRACTORES-FINAL.pdf
- Tamaño:
- 123.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- 8- FO-INV-02 Repositorio Institucional de INV-v01.pdf
- Tamaño:
- 116.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: