Publicación: Indicador proceso logístico de vehículos – Colcafé
dc.contributor.advisor | Echeverri Agudelo, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Andrade Betancur, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T20:59:09Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T20:59:09Z | |
dc.date.issued | 2021-11-09 | |
dc.description | Tablas | spa |
dc.description | Figuras | spa |
dc.description | Anexos | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo implementar mejoras en el orden y estadísticas del indicador llamado Movimiento de tiempos de transporte, a partir de allí, lograr optimizar la operación y manejar un mismo lenguaje para que dicha información sea más precisa; El indicador tiene como función medir, organizar y almacenar todo el proceso en medida de tiempos que tiene un vehículo, desde su hora de citación hasta su hora de inicio de ruta, es decir, cuando el vehículo es citado para el cargue, así mismo este es inspeccionado, cargado y documentado. Luego procede a salir de la empresa e iniciar su ruta hacia el destino final. En este indicador se presenta un gran porcentaje de datos incoherentes, datos faltantes, lo cual afecta el resultado y propósito buscado por el indicador. Por lo tanto, se retrasa la operación, generando tiempos adicionales, además, afectando financieramente a la empresa anualmente. Al terminar este proyecto se espera haber cumplido con los objetivos propuestos y así lograr un mayor rendimiento en el proceso logístico de los vehículos de la empresa, también haber logrado datos estándares que quedan registrados a largo plazo sirviendo como datos base de otros análisis y procesos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestion de Comercio Exterior y Logistica por Ciclos Propedeuticos | spa |
dc.format.extent | 31 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2384 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestion de Comercio Exterior y Logistica por Ciclos Propedeuticos | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Tiempo | spa |
dc.subject.proposal | Transporte | spa |
dc.subject.proposal | Vehículo | spa |
dc.subject.proposal | Indicador | spa |
dc.subject.proposal | Reducción | spa |
dc.subject.proposal | Control | spa |
dc.subject.proposal | Análisis | spa |
dc.subject.proposal | Proceso | spa |
dc.subject.proposal | Datos | spa |
dc.subject.proposal | Medida | spa |
dc.title | Indicador proceso logístico de vehículos – Colcafé | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Ortiz Arango D. (2019) Análisis del tiempo no justificado de entregas en una empresa de servicios logísticos. [Archivo PDF] https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tda/535/ANALISIS%20DEL%20TIEMPO%20NO%20JUSTIFICADO.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Franklin B Enrique, Mc Graw Hill. (2004) Organización de empresas, edición 2, pág. 362 https://www.legiscomex.com/Documentos/colaborador-rodrigo-castelazo-logistica-competitividad | spa |
dcterms.references | Castellón plaza. (09 de octubre del año 2021). Zchimmer, Schiwarz, Raminations. analizan los factores que han conducido a la crisis del sector logístico. https://castellonplaza.com/zsschoolyraminatransanalizanlosfactoresquehanconducidoalacrisisdelsectorlogistico | spa |
dcterms.references | ProjectManager. (18 de junio del año 2019). Logistics Management 101: A Beginners. Guide. https://www.projectmanager.com/blog/logistics-management-101 | spa |
dcterms.references | Universidad EAFIT. (año 2002). Modelo para la implementación de un sistema de gestión de la calidad basada en la norma ISO 9001. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/17263 | spa |
dcterms.references | Physics Education. (Año 2006). Lock-in detection with DataStudio. https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=datastudio+software&oq=datastudio#d=gs_qabs&u=%23p%3DkvIQM8m9P6oJ | spa |
dcterms.references | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. (junio del año 2017). Aplicación de un modelo de gestión por procesos mediante la metodología PHVA para la optimización de procesos en la empresa XUMER CIA. http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6922 | spa |
dcterms.references | Diez J. (2009). Impacto de la capacitación interna en la productividad y estandarización de procesos productivos: un estudio de… [Archivo PDF] https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53817671/capacitacion-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1636322920&Signature=XxF37JyXUVv39qx-T8S7O8EMXbJqGANAitKGugn0q7ZKtswWMEPlbZfcBmFbti2ouc1olqsVRRPQ063vJpntnle4dAfxr2QycKjXXmAroUcqOtAYbhPqPs6MOj28YoQiHxl-ddLZnMt-uko5gBF1b-y2iHwI8Ye8Hp0J26fAolh7lAu83h3oKOtSZ8eUmY7FGp9AqucTRsVIdQgKhvYhE~URHl8LC6K2x3xLS1Oc-ZLkjiQL5yjYLUIx-BN4C-o~zqIfCKowgyMBjkHgkU6qaxIQTr~amo86AXMPkKe57ZC-s3o5CJmnUdS-LQyHnDwSDdFthzdohZLRTsHMFJAdCA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA | spa |
dcterms.references | A.B. Rivera, L.R Rojas, F. Ramírez, TA Fernández. (2009). La comunicación como herramienta de gestión organizacional. [Archivo PDF] https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=comunicaci%C3%B3n+laboral+efectiva&oq=comunicaci%C3%B3n+laboral+#d=gs_qabs&u=%23p%3DiJqpLiPyPPIJ | spa |
dcterms.references | Pagina Web Dinero. (30 de octubre del año 2021). Crisis de suministros, el coste de traer un contenedor desde China se multiplicará por 15 veces en un año. https://www.msn.com/es-es/dinero/empresa/crisis-de-suministros-el-coste-de-traer-un-contenedor-desde-china-se-multiplica-por-15-en-un-a%C3%B1o/ar-AAQ7Ymb?ocid=BingNewsSearch | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: