Publicación: Creación de una aplicación móvil para el manejo de finanzas personales en Colombia.
dc.contributor.advisor | Palacios, Jessie | |
dc.contributor.author | López Contreras, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Vásquez, Kevin | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T02:06:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T02:06:23Z | |
dc.date.issued | 2023-11-18 | |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en desarrollar una aplicación móvil que ayude a los jóvenes colombianos a administrar sus finanzas personales de manera efectiva, registrando sus ingresos y gastos, calculando su ahorro y estableciendo metas financieras. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Sistemas | spa |
dc.format.extent | 29 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Digital TdeA | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/4392 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Sistemas | spa |
dc.relation.references | Jorge, Toro (14 de septiembre de 2022) El vuelco en los balances de ahorro - Inversión de los hogares y las empresas entre 2020 y 2021 -https://www.banrep.gov.co/es/blog/vuelco balances-ahorro-inversion-hogares-empresas-entre-2020-2021 | spa |
dc.relation.references | Página web semana (6 de julio del 2020) Menos del 55% de los hogares en Colombia tiene capacidad de ahorro https://www.semana.com/pais/articulo/cuanto-ahorran-los hogares-en-colombia/291571/ | spa |
dc.relation.references | Pagina la Republica (22 de agosto de 2022) Al menos 77% de los colombianos ahorran para enfrentar imprevistos https://www.larepublica.co/finanzas/al-menos-77-de-los colombianos-ahorran-para-tener-respaldo-frente-a-imprevistos-342995 | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Repositorio | |
dc.subject.proposal | APP | |
dc.subject.proposal | Móvil | |
dc.subject.proposal | Finanzas personales, | |
dc.subject.proposal | Software | |
dc.subject.proposal | Programación | |
dc.subject.proposal | React-native | |
dc.subject.proposal | Firebase | |
dc.title | Creación de una aplicación móvil para el manejo de finanzas personales en Colombia. | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardtitle | Creación de una aplicación móvil para el manejo de finanzas personales en Colombia. | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Repositorio institucional FranciscoLopez KevinBasques.pdf
- Tamaño:
- 62.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia
Cargando...
- Nombre:
- Formato Final Kevin Vásquez Barrientos y Francisco López Contreras.pdf
- Tamaño:
- 948.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: