Publicación: Impacto de los indicadores de gestión en los procesos de educación inclusiva de la secretaría de educación del municipio de Itagüí
dc.contributor.advisor | Correa Álzate, Jorge Iván | |
dc.contributor.author | Pulgarín Pérez, María Victoria | |
dc.contributor.author | González Morales, Luz Ángela | |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T19:27:12Z | |
dc.date.available | 2017-03-28T19:27:12Z | |
dc.date.issued | 2017-03-28 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo de grado es identificar el impacto de los indicadores de gestión en los procesos de educación inclusiva de la Secretaría de Educación Municipal de Itagüí, a partir del análisis correlacional de los niveles de significancia del Índice de Inclusión 2008 y 2013, con las evaluaciones de los instrumentos de planeación educativa 2013, por medio de una investigación de tipo exploratoria que utiliza el método mixto con datos cualitativos y cuantitativos y con análisis cualitativos y cuantitativos. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magister en Educación | spa |
dc.format.extent | 224 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/115 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educacion | spa |
dc.publisher.program | Maestria en Educacion | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Tecnológico de Antioquia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Igualdad en la educación | spa |
dc.subject | Gestión educativa | spa |
dc.subject | Planeación educativa | spa |
dc.subject | Población - Condicones socioeconómicas | spa |
dc.subject | Derecho a la educación | spa |
dc.title | Impacto de los indicadores de gestión en los procesos de educación inclusiva de la secretaría de educación del municipio de Itagüí | spa |
dc.title.alternative | ilustraciones; gráficas, tablas. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: