Publicación: TALENT
dc.contributor.advisor | Castellanos Tamayo, Jose David | |
dc.contributor.author | Céspedes Flores, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Zapata Jaramillo, Cindy Carolina | |
dc.contributor.jury | Rios Mesa, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T15:48:18Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T15:48:18Z | |
dc.date.issued | 2023-06-01 | |
dc.description.abstract | Este texto trata de dar a conocer una iniciativa que surgió por la experiencia de estar interactuando dentro del medio de la música, específicamente en el área de Dj (Dejaay). En primer lugar, se va a definir la razón por la cual se pone en pie el desarrollo del emprendimiento cuya finalidad de este es conectar de forma fácil y directa al consumidor final con el artista o empresa prestador del servicio musical, a través de una aplicación móvil. Esto se realizará a través de encuestas que nos permitan determinar nuestro mercado objetivo. Según investigaciones previas aún no se desarrolla una app que permita dicha conexión, existen páginas web que permiten que el artista se promocione así mismo o a través de muchos intermediarios que hacen extensa dicha contratación, generando así un alto costo. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestion Comercial | spa |
dc.description.methods | La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo que según Sampieri lo define como “recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento”. (Ref1) Ofreciéndonos la posibilidad de verificar los puntos de vista sobre la idea de negocio. Esta investigación es de campo lo que significa que “Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones”.(Ref2) Permitiendo una cercanía con el posible cliente del emprendimiento en curso. Para la recolección de los datos de la investigación requerida en el mercado de la música, se procedió a realizar un formato de encuesta en la plataforma de Google forms. El cual fue enviado a personas que están involucradas en el medio del entretenimiento musical mayores de edad y que actualmente ejercen su actividad económica. Dicha encuesta se envió de forma digital, utilizando el canal de comunicación más rápido y accesible que es WhatsApp, de las cuales 21 personas contestaron la encuesta, estas personas fueron nuestra muestra de una gran cantidad del medio, las respuestas obtenidas permiten realizar un análisis detallado de lo que los artistas o empresas del medio opinan sobre la aplicación en proceso de creación y que tan viable es para este medio. Se evaluó el criterio de los artistas del medio del entretenimiento para pertenecer a esta APP y las ventajas o desventajas que esta pueda llegar a obtener. Todo esto se hizo con el fin de identificar los principales factores a tener en cuenta para la correcta elaboración de la APP y se consiga la aceptación deseada por nuestro segmento de clientes. | spa |
dc.description.notes | Para la creación de la App, la identificación del problema a través del análisis del mercado fue determinante ya que permitió crear una solución innovadora con un valor único para obtener éxito en este emprendimiento. | |
dc.format.extent | 7 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnologico de Antioquia Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Tecnologico de Antioquia | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/3263 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestion Comercial | spa |
dc.relation.references | https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html | spa |
dc.relation.references | Hernandez-Sampieri-Cap-1:http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/219/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf | spa |
dc.relation.references | Osa, (17 febrero 2022). Sayco y Acinpro. https://www.osa.org.co/ | spa |
dc.relation.references | Solorzano Sofia, (21 de enero de 2022) Casi 900 músicos al año salen de Colombia a competir dentro de la industria global https://www.larepublica.co/ocio/de-colombia-salen-casi-900-musicos-al-ano-a-competir-en-la-industria-global-3289543 | spa |
dc.relation.references | Riomalo Santiago, (21 de noviembre 2018) En cifras: el estado actual de la industria musical colombiana https://canaltrece.com.co/noticias/industria-musical-colombiana-cifras/ | spa |
dc.relation.references | Gov.co, (15 de julio 2022) Datos abiertos https://www.datos.gov.co/Cultura/Censo-de-artistas-creadores-y-gestores-culturales-/m6mt-cbfv | spa |
dc.relation.references | Duran Ana, (08 de junio 2017) La 'app' que busca ser el Tinder de los músicos https://www.eltiempo.com/tecnosfera/apps/bandwidth-una-aplicacion-para-conectar-a-musicos-y-bandas-96852 | spa |
dc.relation.references | González Carlos, (17 de febrero 2018) Contrate a artistas y programe sus conciertos desde su smartphone https://www.larepublica.co/internet-economy/contrate-a-artistas-y-programe-sus-conciertos-desde-su-smartphone-2600637 | spa |
dc.relation.references | Gil María, (14 de agosto 2022) La oferta de entretenimiento en vivo está moviendo la economía https://www.larepublica.co/economia/la-oferta-de-entretenimiento-en-vivo-esta-moviendo-la-economia-3424842 | spa |
dc.relation.references | https://artnppl.com/ | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Talent | |
dc.subject.proposal | App | |
dc.subject.proposal | Aplicación móvil | |
dc.subject.proposal | medio del entretenimiento | |
dc.subject.proposal | musical | |
dc.title | TALENT | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardtitle | TALENT | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sintesis Repositorio Biblioteca Talent.pdf
- Tamaño:
- 46.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Síntesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: