Publicación: EVALUAR LAS CONDICIONES EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADX E INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS
dc.contributor.advisor | Múnera Henao, Lina María | |
dc.contributor.author | Henriquez Arias, Laura Manuela | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T02:48:59Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T02:48:59Z | |
dc.date.issued | 2023-06-21 | |
dc.description.abstract | El presente informe de práctica describe el proceso que se llevara a cabo durante los 6 meses en la Agencia de Aduanas Aduanimex S.A Nivel 1, dando a conocer procesos corporativos, para el conocimiento y desarrollo de un plan de mejoramiento en el cual su desempeño sea exitoso y de manera correcta. En base al conocimiento y a la investigación constante e incluso a la información aportada por los colaboradores de la empresa, se identificó que en el sistema propiamente de ADX, presenta múltiples novedades y errores que pueden influir en la productividad diaria en los diferentes procesos que el área operativa conlleva, llevando así a no garantizar proceso agiles y correctos en las diferentes elaboraciones, las quejas, reclamos o incluso sugerencias que se han llegado a presentar son informados al departamento, al personal y al administrador de sistemas sugerido, pero no se perciben soluciones efectivas y dan caso omitido a la dificultad presentada en las instalaciones. Por ende, se propone un plan modelo de mejoramiento para el control, el balance y posibles soluciones para el correcto y adecuado funcionamiento. Así como dicho proceso de balance y control se plantea, es necesario para esta y cualquier otra compañía que requieran de procesos informáticos, para una correcta elaboración y rendimiento de los colaboradores ya que por estas inconsistencias se percibe morosidad en los diferentes procesos. Dicho plan se plantea una planilla de la cual se puede implementar información suministrada, se evidenciará las distintas novedades desde el área operativa para que sean atendidas de manera ágil de ese modo se podrá dar una buena gestión en el desarrollador para que los procesos se resuelvan de manera exitosa. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Negocios Internacionales Terminal | spa |
dc.description.methods | Para la elaboración de dicha investigación se utilizó un enfoque cualitativo - descriptivo, se tuvo en cuenta la opinión de varias personas de Aduanimex sobre las fallas del sistema y cuan cambiante es durante el día, además de cómo afecta a las operaciones en dicho desarrollador, cabe mencionar que esta afectación en cuanto a los procesos no quiere decir que sea falta del sistema operativo, a veces los sistemas tienden a fallar por una u otra cosa referidas a algo que pase dentro de la realización de los diferentes procesos. | spa |
dc.format.extent | 4 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.instname | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Tecnológico de Antioquia | spa |
dc.identifier.repourl | https://dspace.tdea.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/3604 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Profesional en Negocios Internacionales Terminal | spa |
dc.relation.references | A. S. (2023). Aliados logisticos. Obtenido de Aduanimex, soluciones integrales: https://www.aduanimex.com.co/ | spa |
dc.relation.references | A. n. (2020). Codigo de etica y conducta empresarial . Obtenido de https://www.aduanimex.com.co/%5CDocumentos%5CCodigoConductaEmpresarial.pdf 1, A. S. (s.f.). | spa |
dc.relation.references | S.A, A. (2012). Aduanimex S.A nivel 1. Obtenido de politica de tratamiento de proteccion de datos personales de los titulares: https://www.aduanimex.com.co/protecciondedatos.html | spa |
dc.relation.references | S.A, A. (16 de 05 de 2022). Aduanimex web. Obtenido de https://www.aduanimex.com.co/%5CDocumentos%5CCodigoConductaEmpresarial.pdf | spa |
dc.relation.references | V.Z, L. (2021). Apoyo a los analistas de importacion de la agencia de aduanas . Medellin : Articulo final de grado . | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Agencia de aduana | |
dc.subject.proposal | Desarrollador | |
dc.subject.proposal | Novedades | |
dc.subject.proposal | Área operativa | |
dc.subject.proposal | Control y balance | |
dc.title | EVALUAR LAS CONDICIONES EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADX E INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO - PRACTICAS.pdf
- Tamaño:
- 94.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Síntesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: