Publicación: Impacto en la industria del turismo en Colombia por causa de la pandemia COVID – 19
dc.contributor.advisor | Castañeda Cardona, Wilmer | |
dc.contributor.author | Jiménez Guerra, Laura Marcela | |
dc.contributor.author | Zapata Lopera, Luisa Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T21:33:05Z | |
dc.date.available | 2022-03-28T21:33:05Z | |
dc.date.issued | 2020-11-01 | |
dc.description.abstract | El sector turismo ha aportado de manera significativa en el crecimiento económico colombiano durante los últimos años, con una participación importante en el PIB y avance del sector año tras año de acuerdo a información consultada en el Dane y Anato. Sin embargo, con la llegada del Covid-19 en el 2020 se ha evidenciado lo vulnerable que puede llegar a ser esta industria; Cómo a raíz de un tema de salubridad como este, que no tiene suficientes antecedentes para haber logrado crear estrategias fuertes en el tiempo para premeditarlo o planes de contingencia para enfrentarlo. En este artículo queremos examinar el impacto que sufrió el turismo a nivel nacional a causa del Covid - 19, cómo las empresas de este sector dieron manejo a las diferentes implicaciones imprevistas que se fueron generando durante los meses del año actual, cómo abordaron las consecuencias, cuáles fueron las decisiones que tuvieron que tomar frente a cada situación, así como también cuáles serán sus proyecciones a partir de la re apertura del turismo el pasado 1 de septiembre de 2020. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Administración Comercial | spa |
dc.format.extent | 6 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1549 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Profesional en Administración Comercial | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | COVID – 19 | spa |
dc.subject.proposal | Desempleo | spa |
dc.subject.proposal | Turismo | spa |
dc.subject.proposal | Pandemia | spa |
dc.subject.proposal | Pymes | spa |
dc.subject.proposal | Trabajo en casa | spa |
dc.title | Impacto en la industria del turismo en Colombia por causa de la pandemia COVID – 19 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Arbelaez, L. N. (05 de 2020). Análisis Del Impacto Económico Del Coronavirus En El Sector Turismo En Colombia. | spa |
dcterms.references | Caribe, C. E. (02 de 07 de 2020). Impactos de la pandemia en los sectores productivos más afectados abarcarán a un tercio del empleo y un cuarto del PIB de la región. Recuperado el 10 de 2020, de Comisión Económica para America Latina y El Caribe: https://www.cepal.org/es/comunicados/impactos-la-pandemia-sectores-productivos-mas-afectados-abarcaran-un-tercio-empleo-un | spa |
dcterms.references | Fernando Andrés Barreiro Lozano, Á. P. (2020). Universidad Catolica De Colombia. Recuperado el 10 de 2020, de Mitigación del impacto por Covid-19 en el turismo y la recuperación del sector: https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/24605 | spa |
dcterms.references | Ortega, W. A. (2020). Universidad Catolica De Colombia. Recuperado el 01 de 10 de 2020, de Incidencias, causas y efectos de la pandemia covid-19 en la economía colombiana: https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/24628 | spa |
dcterms.references | Reportur. (2020). Bessudo: “Lo difícil será pasar el próximo semestre y el año 2021”. REPORTUR. | spa |
dcterms.references | Torres, C. V. (Junio de 2020). Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Recuperado el Septiembre de 2020, de Escenarios para la reactivación del sector turístico de zipaquirá en el ambiente covid 19.: https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/35716/cevelandiat.pdf?sequence=3&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | UNWTO. (28 de 08 de 2020). Organización Mundial Del Turismo. Recuperado el 10 de 2020, de Covid-19 y La Transformación Del Turismo: https://www.unwto.org/es/news/informe-de-politicas-sobre-el-turismo-y-la-covid-19 | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sintesis TGII Jimenez & Zapata.pdf
- Tamaño:
- 309.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Síntesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: