Publicación: Evaluación de los métodos fenolcloroformo y columnas de sílice para extracción de adn a partir de tejido óseo
dc.contributor.author | Alvis Arango, Alveiro Antonio | |
dc.contributor.author | Giraldo Vásquez, Luz Eliana | |
dc.coverage.country | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T22:19:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T22:19:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Propósito: encontrar factores para seleccionar métodos de extracción de material genético como el fenol-cloroformo y las columnas de sílice, a fin de utilizarlos en el análisis genético, en el marco de las políticas del Gobierno de Colombia de la Ley de Justicia y Paz. Descripción: se hizo un estudio descriptivo aplicando los dos principales métodos de extracción de adn óseo; se analizaron muestras problema que inicialmente no arrojaron resultados reproducibles y verificables. Punto de vista: según los resultados obtenidos, se halló que el tiempo de digestión para las muestras óseas sometidas a extracción de adn por el método de columnas de sílice mejora cuando se hace a las dos horas. Conclusiones: el adn extraído por el método de columnas de sílice es mejor en la recuperación, pero debe ser analizado lo más pronto posible; de lo contrario, el material se degrada si se conserva refrigerado. Este fenómeno no ocurre en extracciones con fenol-cloroformo. Palabras clave: adn, genética forense, identificación de métodos, tejido óseo | |
dc.description.abstract | Purpose: To find factors for selecting genetic material extraction methods such as phenol-chloroform and silica columns in order to use them in genetic analysis, in the framework of the policies of the Justice and Peace Act issued by the Government of Colombia. Description: A descriptive study was conducted using two main methods for dna extraction from bone tissue; test samples that initially did not yield reproducible and verifiable results were analyzed. Point of view: According to the results, it was found that the digestion time for bone samples subjected to dna extraction by the silica columns method improves when performed within two hours. Conclusions: dna extracted by the silica columns method is better for recovery, but must be analyzed as soon as possible; otherwise, the material deteriorates when stored refrigerated. This phenomenon does not occur in extractions with phenol-chloroform. Keywords: dna, forensic genetics, method identification, bone tissue | |
dc.format.extent | 6 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eissn | 2145-9649 | spa |
dc.identifier.issn | 2145-0684 | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/3770 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.citationendpage | 74 | spa |
dc.relation.citationissue | 1 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 69 | spa |
dc.relation.citationvolume | 2 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Colombia Forense | spa |
dc.relation.references | Semana.com. Documentan más de 10.000 casos de cadáveres sin identificar en Colombia. Revista Semana [internet]. 2010 nov 10. Disponible en: http:// www.semana.com/nacion/articulo/documentan-mas-10000-casos-cadaveres-identificar-colombia/124363-3 | spa |
dc.relation.references | Vallejo G, Alonso A. La identificación genética en grandes catástrofes: avances científicos y normativos en España. Rev Esp Med Legal. 2009;35:19-27. | spa |
dc.relation.references | Crespillo M, Bañón R, Valverde JL. Aprendizaje y reflexiones de la identificación de cadáveres mediante marcadores genéticos monoparentales (adn mitocondrial, cromosoma y). A propósito de un caso. Rev Esp Med Legal. 2011;37:17-21 | spa |
dc.relation.references | Barrio-Caballero PA. Revisión de métodos de extracción de adn a partir de restos óseos en el laboratorio forense. Rev Esp Med Legal. 2013;39(2):54-62. | spa |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Justicia. Mass fatality incidents: a guide for human forensic identification. Washington: Departamento de Justicia de Estados Unidos; 2005. Disponible en: https://www.ncjrs. gov/pdffiles1/nij/199758.pdf | spa |
dc.relation.references | Giannelli PC, Imwinkelried EJ, Peterson JL. Reference guide on forensic identification expertise. En: Federal Judicial Center, editor. Reference manual on scientific evidence. 3.a ed. Washington: National Academies Press; 2011. p. 55-128 | spa |
dc.relation.references | Lindahl T. Instability and decay of the primary structure of dna. Nature. 1993;362:709-15. | spa |
dc.relation.references | Fernández E. Polimorfismos de dna mitocondrial en poblaciones antiguas de la Cuenca del Mediterráneo [tesis doctoral]. [Barcelona]: Universidad de Barcelona; 2005. | spa |
dc.relation.references | Qiagen. qiaquick pcr purification kit for purification of pcr products, 100 bp to 10 kb. Hilden: Qiagen; 2008. | spa |
dc.relation.references | Hänni C, Brousseau T, Laudet V, Stehelin D. Isopropanol precipitation removes pcr inhibitors from ancient bone extracts. Nucleic Acids Res. 1995;23(5):881-2 | spa |
dc.relation.references | Rogan PK, Salvo JJ. Study of nucleic acids isolated from ancient remains. Yearb Phys Anthropol. 1990;33:195-214. | spa |
dc.relation.references | Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T. Molecular cloning: a laboratory guide. 2.a ed. Salem: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 1989. | spa |
dc.relation.references | Hagelberg E, Clegg JB. Isolation and characterization of dna from archaeological bone. Proc R Soc Lond B Biol Sci.1991;244:45-50 | spa |
dc.relation.references | Yang DY, Eng B, Waye JS, Dudar JC, Saunders SR. Improved dna extraction from ancient bones using silica-based spin columns. Am J Phys Anthropol. 1998;105:539-43. | spa |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inmlcf). Procedimiento estandarizado de trabajo. Extracción orgánica de adn a partir de tejido óseo y diente. Bogotá: inmlcf; 2002. | spa |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses inmlcf. Procedimiento estandarizado de trabajo. Extracción de adn a partir de hueso usando columnas de sílice. Bogotá: inmlcf; 2011. | spa |
dc.relation.references | Pääbo S, Higuchi R, Wilson AC. Ancient dna and the polymerase chain reaction. J Biol Chem. 1989;264:9709-12. | spa |
dc.relation.references | Higuchi R. Dr Russ’ problem corner. Ancient dna Newsletter. 1992;1:6-8. | spa |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inmlcf). Procedimiento estandarizado de trabajo. Amplificación mediante la utilización de la reacción en cadena de la polimerasa (pcr) múltiplex de los marcadores genéticos tipo str y amelogenina incluidos en los kits PowerPlex® esx-17, esx-16, esi-17 y esi-16 y su análisis. Bogotá: inmlcf; 2011. | spa |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inmlcf). Procedimiento estandarizado de trabajo. Amplificación mediante la utilización de la reacción en cadena de la polimerasa (pcr) múltiplex de los marcadores genéticos tipo str y amelogenina incluidos en el kit: PowerPlex16 hs System y su análisis. Bogotá: inmlcf; 2011. | spa |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inmlcf). Procedimiento estandarizado de trabajo. Cuantificación de adn humano mediante pcr en tiempo real. Bogotá: inmlcf; 2011 | spa |
dc.relation.references | Applied Biosystems, Curso de hid en el equipo 3130. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | https://www.proquest.com/docview/1843043316 | spa |
dc.subject.agrovoc | ADN | |
dc.subject.agrovoc | DNA | |
dc.subject.decs | Genética Forense | |
dc.subject.decs | Forensic Genetics | |
dc.subject.decs | Génétique légale | |
dc.subject.decs | Tejido óseo | |
dc.subject.decs | Bone Tissue | |
dc.subject.decs | Tecido Ósseo | |
dc.subject.proposal | Identificación de métodos | |
dc.subject.proposal | Identificação de métodos | |
dc.title | Evaluación de los métodos fenolcloroformo y columnas de sílice para extracción de adn a partir de tejido óseo | |
dc.title.translated | Evaluation of phenol-chloroform and silica columns methods for dna extraction from bone tissue | |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de los métodos fenolcloroformo y columnas de sílice para extracción de adn a partir de tejido óseo.pdf
- Tamaño:
- 134.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Datos del documento
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: