Publicación: Análisis de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos de cotización de la empresa GLT logísticas en la ciudad de Medellín
dc.contributor.advisor | Ruiz Correa, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | López Uribe, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T16:44:52Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T16:44:52Z | |
dc.date.issued | 2021-06-10 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación busca analizar las teorías de eficiencia, eficacia y efectividad aplicables a la compañía, específicamente en los procesos de cotización, para así mejorar los procesos internos y la productividad de la empresa GLT Logistics en la ciudad de Medellín, todo esto a través de un análisis sobre las nuevas tecnologías de la información, permitiendo así la generación de innovación al interior de la empresa. Para dicho proceso, se procede a recolectar información pertinente de otros investigadores que, con un enfoque similar, encuentran en sus procesos investigativos una relevancia importante en las nuevas tecnologías para mejorar los procesos internos de las organizaciones, lo cual, a su vez, toca directamente la innovación de dichas organizaciones teniendo en cuenta el contexto que las atraviesa. Si bien es cierto que el interés parte de la mejora al interior de la empresa a partir de la eficiencia, eficacia, efectividad y productividad, no es posible desconocer la importancia de las nuevas tecnologías, los cambios que estas traen consigo y el valor significativo que tienen las personas al interior de las organizaciones puesto que, si bien los procesos pueden ser automatizados y mejorados por la tecnología, las empresas no se deberían basar únicamente en resultados esperados, sino también en todo aquello que se puede gestar a partir de dichos cambios que se pretenden instaurar al interior de las empresas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Negocios Internacionales Terminal | spa |
dc.format.extent | 6 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1841 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Profesional en Negocios Internacionales Terminal | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Empresa | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.subject.proposal | Eficacia | spa |
dc.subject.proposal | Efectividad | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.title | Análisis de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos de cotización de la empresa GLT logísticas en la ciudad de Medellín | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Blanco-Guijarro, R., & Messina-Raimondi, G. (2000). Estado del arte sobre innovaciones educativas en América Latina. Santiago de Chile: Convenio Andrés Bello. | spa |
dcterms.references | Estay, S. D. (2013). La transformación en las organizaciones: personas, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4759554 | spa |
dcterms.references | Fernández Hurtado Saúl Rick, Castillo Triana Diego, Martínez Martínez Luz Ángela. (2017) CLÚSTER VIRTUAL: NUEVA ALTERNATIVA A LA COMPETITIVIDAD EFICAZ EN LAS EMPRESAS. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño | spa |
dcterms.references | Ferrer Dávalos, R. M. (2018). El comportamiento organizacional y su relación en los procesos de innovación tecnológica. ACADEMO (Asunción) | spa |
dcterms.references | Fontalvo-Herrera, Tomás; De La Hoz-Granadillo, Efraín & Morelos-Gómez, José (2017) La productividad y sus factores: incidencia en el mejoramiento organizacional. Dimensión Empresarial | spa |
dcterms.references | FIEDLER, Fred E. A theory of leadership effectiveness. 1967. | spa |
dcterms.references | García González, Mario Oleg, & Sepúlveda Castaño, Jorge Mauricio, & Montoya Suárez, Lina María (2017). Metodologías Ágiles de Desarrollo, un Caso de Aplicación en Medellín, Colombia 2016 - 2017. | spa |
dcterms.references | Guerrero-Luzuriaga, Aura, Marín-Guamán, Marco, & Bonilla-Jurado, Diego. (2018). Erp como alternativa de eficiencia en la gestión financiera de las empresas. Revista Lasallista de Investigación. | spa |
dcterms.references | Madakam, Somayya, Holmukhe, Rajesh M., & Jaiswal, Durgesh Kumar. (2019). The Future Digital Work Force: Robotic Process Automation (RPA). JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management | spa |
dcterms.references | Medina, Mercedes, Sánchez Tabernero, Alfonso & Larrainzar, Arturo (2020). Growth Strategies of Media Companies: Efficiency Analysis | spa |
dcterms.references | Moreno Zuluaga, M. D. P. (2020). Guía para identificar los procesos que deben ser automatizados en la transformación digital (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT). | spa |
dcterms.references | Mosquera Abadía, Henry Alberto, & Millán Solarte, Julio César (2013). Competitividad en empresas innovadoras de software y tecnologías informáticas. | spa |
dcterms.references | SPENDOLINI, M. J. (1992) The Benchmarking Book, Amacon, New York. | spa |
dcterms.references | Torrent-Sellens, Joan, & Ficapal-Cusí, Pilar (2010). ¿Nuevas fuentes co-innovadoras de la productividad empresarial?. INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales | spa |
dcterms.references | Vinicius de Oliveira Brasil, Marcus, & Ogasavara, Mario Henrique, & Correia de Oliveira, Francisco, & Mota Tassigny, Mônica, & Silveira Fontenele, Raimundo Eduardo (2013). THE ROLE OF INTERNET IN THE BORN GLOBAL COMPANIES. Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1. Sintesis ANALISIS EFICIENCIA EFECTIVIDAD.pdf
- Tamaño:
- 39.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Síntesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: