Publicación: Implementación de herramienta e-Learning Visionamos
dc.contributor.advisor | Durango Rodríguez, Nairon de Jesús | |
dc.contributor.author | Muñoz Nieto, Jhon Anderson | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T20:35:20Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T20:35:20Z | |
dc.date.issued | 2021-06-15 | |
dc.description | ilustraciones | spa |
dc.description.abstract | El plan de mejoramiento de VISIONAMOS tiene como objetivo Implementar la herramienta de E-learning con el proveedor Moodle optimizando los procesos de formación y capacitación a nivel interno de la empresa como en las entidades de la Red Coopcentral, utilizando herramientas metodológicas definidas que ayudaran al desarrollo del proyecto por medio de la investigación para la resolución de problemas, analizando toda la problemática que vive actualmente la organización y encontrando soluciones acorde a sus necesidades y objetivos de manera cualitativa, que fueron definidas por un equipo interdisciplinario que aporto sus conocimientos para su ejecución. En el desarrollo del proyecto se encontró distintas metodologías de aprendizaje vanguardistas y unos modelos de diseño instruccionales como es el ASSURE y el ADDIE los cuales fueron aplicados en la herramienta Moodle bajo el modelo de aprendizaje constructivista y que se desarrolló para todos los funcionarios de la empresa como para las entidades participantes de la Red Coopcentral. Este proyecto impactara de manera positiva y transversal todas las áreas de la organización gracias a que va muy de la mano con toda la planeación estratégica que tienen definida para el año 2021-2024 de generar una transformación digital completamente al interior de la organización y como aliado estratégico al cambio para una cultura digital en todas las entidades de la Red Coopcentral, aportando metodologías de formación y capacitación vanguardistas que ayudaran a la interacción y entrega de conocimiento para los empleados de la organización como para las entidades de una forma mucho más dinámica y digital. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) Financiera | spa |
dc.format.extent | 22 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1852 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Administración Financiera | spa |
dc.rights | Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Cambio tecnológico | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
dc.subject.proposal | Transformación digital | spa |
dc.subject.proposal | E-learning | spa |
dc.subject.proposal | Cooperativismo | spa |
dc.title | Implementación de herramienta e-Learning Visionamos | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Aboagye, E., Yawson, J., & Appiah, K. (2020). COVID-19 and E-Learning: the Challenges of Students in Tertiary Institutions. social Education Research, 2(1). doi:https://doi.org/10.37256/ser.212021422 | spa |
dcterms.references | Aparicio Gómez, W. O., Aparicio Gómez, C. A., & Hernández Niño, J. F. (2021). El aprendizaje móvil (m-learning) como herramienta formativa para la empresa. Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa, 1(1). doi:https://doi.org/10.51660/ripie.v1i1.27 | spa |
dcterms.references | Bernárdez, M. L. (2007). Diseño, Producción E Implementación de E-learnig. Authorhouse. | spa |
dcterms.references | Bonk, C. J. (2000). Applying Collaborative and e-Learning Tools to Military Distance Learning: A Research Framework. PN. | spa |
dcterms.references | Carmona Suárez , E. J., & Rodríguez Salinas , E. (2009). Experiencias en e-Learning en Instituciones de Educación Superior en Colombia. Elizcom. | spa |
dcterms.references | Dalmau Ibáñez, O., Herrero García, O., Mas Crespo, G., Pérez Lozano, F., Riera Claret, C., Rubio Carbó, A., . . . Chiné Labrador, M. (2008). La formación on-line: Una mirada integral sobre el e-learning, b-learning... Graó. | spa |
dcterms.references | Fabregat Gesa , R., Moreno García , G. D., Amo, F. A., Fuertes Castro, J. L., González Martínez , Á. L., & Martínez Normand , L. (2010). ESTÁNDARES PARA E-LEARNING ADAPTATIVO Y ACCESIBLE. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 13(2), 45-71. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427213004 | spa |
dcterms.references | Garrison, D. R. (2011). E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. Routledge. | spa |
dcterms.references | Lewis, R., & Whitlock, Q. (2003). How to Plan and Manage an E-learning Programme. Gower. | spa |
dcterms.references | López, J. M. (2018). Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. Uned. | spa |
dcterms.references | Morgado, E. M. (2010). Gestión del Conocimiento en sistemas E-learning, basado en objetos de aprendizaje, cualitativa y pedagógicamente definidos. Ediciones Universidad de Salamanca. | spa |
dcterms.references | Ortega Carrillo, J. A., Rendón López, L. M., Fuentes Esparell, J. A., & Ortega Maldonado, Á. (2020). Eficacia de un programa de formación en competencias digitales aplicado a estudiantes del grado de magisterio en educación primaria basado en el modelo Affective elearning+. Digitum, 38(3). doi:http://dx.doi.org/10.6018/educatio.432421 | spa |
dcterms.references | Rueda, R. A. (2016). Diseño y análisis de un sistema web educativo considerando los estilos de aprendizaje. 3 ciencias. | spa |
dcterms.references | Velasco Sánchez, E. R., & Bárcenas López, J. (2019). Edutecnología y aprendizaje 4.0. Somece. | spa |
dcterms.references | Zhao, Y., Wang, N., Li, Y., Zhou, R., & Li, S. (2021). Do cultural differences affect users’ e-learning adoption? A meta-analysis. British Journal of Educational Technology, 52(1), 20-41. doi:doi:10.1111/bjet.13002 | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 2. ANDERSON MUÑOZ Implementación de Herramienta E-LEARNING Visionamos.pdf
- Tamaño:
- 325.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- 2. ANDERSON MUÑOZ_Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 137.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: